| 序號 | 責(zé)任機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系電話 | 辦公時(shí)間 | |
| 1 | 指揮中心 | 8888480 | 星期一至星期五8:30-12:00,14:30-17:30(法定節(jié)假日除外) | |
| 2 | 政治工作辦公室 | 8856111 | 星期一至星期五8:30-12:00,14:30-17:30(法定節(jié)假日除外) | |
| 3 | 監(jiān)督室 | 8856698 | 星期一至星期五8:30-12:00,14:30-17:30(法定節(jié)假日除外) | |
| 4 | 法制室 | 8897025 | 星期一至星期五8:30-12:00,14:30-17:30(法定節(jié)假日除外) | |
| 5 | 警務(wù)保障室 | 8888476 | 星期一至星期五8:30-12:00,14:30-17:30(法定節(jié)假日除外) | |
| 6 | 出入境管理大隊(duì) | 8802980 | 星期一至星期五8:30-12:00,14:30-17:30(法定節(jié)假日除外) | |
| 7 | 治安管理大隊(duì) | 8839813 | 星期一至星期五8:30-12:00,14:30-17:30(法定節(jié)假日除外) | |
| 8 | 城區(qū)派出所 | 中山派出所 | 8883338 | 9:00-12:00,13:00-17:00 | 
| 9 | 城區(qū)外派出所 | 雅瑤派出所 | 8288252 | 9:00-12:00,13:00-17:00 | 
| 10 | 古勞派出所 | 8766206 | 9:00-12:00,13:00-17:00 | |
| 11 | 龍口派出所 | 8733320 | 9:00-12:00,13:00-17:00 | |
| 12 | 桃源派出所 | 8211331 | 9:00-12:00,13:00-17:00 | |
| 13 | 鶴城派出所 | 8388420 | 9:00-12:00,13:00-17:00 | |
| 14 | 共和派出所 | 8300300 | 9:00-12:00,13:00-17:00 | |
| 15 | 址山派出所 | 8655205 | 9:00-12:00,13:00-17:00 | |
| 16 | 宅梧派出所 | 8630808 | 9:00-12:00,13:00-17:00 | |
| 17 | 雙合派出所 | 8636499 | 9:00-12:00,13:00-17:00 | |
| 18 | 交通警察大隊(duì) | 8839936 | 星期一至星期五8:30-12:00,14:30-17:30(法定節(jié)假日除外) | |
| 19 | 刑事警察大隊(duì) | 8895245 | 星期一至星期五8:30-12:00,14:30-17:30(法定節(jié)假日除外) | |
| 20 | 巡邏警察大隊(duì) | 8895245 | 星期一至星期五8:30-12:00,14:30-17:30(法定節(jié)假日除外) | |
| 21 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì) | 8882576 | 星期一至星期五8:30-12:00,14:30-17:30(法定節(jié)假日除外) | |
| 22 | 看守所 | 8882810 | 星期一至星期五8:30-12:00,14:30-17:30(法定節(jié)假日除外) | |
| 23 | 禁毒大隊(duì) | 8887831 | 星期一至星期五8:30-12:00,14:30-17:30(法定節(jié)假日除外) | |
| 24 | 森林警察大隊(duì) | 8839813 | 星期一至星期五8:30-12:00,14:30-17:30(法定節(jié)假日除外) | |
附件:
相關(guān)稿件:

 
  

 
       
         
         
       
       
         
         
								
 政務(wù)微博
政務(wù)微博 鶴山政府網(wǎng)
鶴山政府網(wǎng) 粵公網(wǎng)安備44078402440793號
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號
 
      

