鶴山市存量住宅用地項(xiàng)目信息
表1.鶴山市存量住宅用地項(xiàng)目清單  | ||||||
單位:公頃  | ||||||
序號  | 項(xiàng)目名稱  | 位置  | 住宅類型  | 土地面積  | 建設(shè)狀態(tài)  | 未銷售房屋的土地面積  | 
1  | 鶴山市恒光地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司地塊  | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村委會  | 普通商品房  | 12.59  | 未動工  | /  | 
2  | 江門共和山湖海莊園  | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗居委會  | 普通商品房  | 26.49  | 已動工未竣工  | 17.45  | 
3  | 云山詩意  | 鶴山市沙坪街道黃寶坑鶴山玩具廠后山  | 普通商品房  | 3.93  | 已動工未竣工  | 3.22  | 
4  | 星匯名庭  | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗村委會  | 普通商品房  | 10.56  | 已動工未竣工  | 1.66  | 
5  | 星海嘉園  | 鶴山市沙坪街道鶴山大道588號  | 普通商品房  | 1.54  | 已動工未竣工  | 0.45  | 
6  | 地王廣場  | 鶴山市沙坪人民南路高圳口  | 普通商品房  | 1.50  | 未動工  | /  | 
7  | 城市之光  | 鶴山市沙坪街道鶴山大道與江門大道交匯處  | 普通商品房  | 6.84  | 已動工未竣工  | 1.69  | 
8  | 方圓·鶴山月島首府  | 鶴山市沙坪街道容章路與鶴山大道交界處西側(cè)  | 普通商品房  | 5.12  | 已動工未竣工  | 3.46  | 
9  | 富力·尚悅居  | 鶴山市龍口鎮(zhèn)協(xié)華村委會龍護(hù)一隊(duì)  | 普通商品房  | 3.16  | 已動工未竣工  | 0.37  | 
10  | 時代風(fēng)華花園  | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城大道9號  | 普通商品房  | 18.77  | 已動工未竣工  | 18.77  | 
11  | 星河灣花苑  | 鶴山市雙合鎮(zhèn)華城圩  | 普通商品房  | 1.20  | 已動工未竣工  | 0.54  | 
12  | 同方科技園地塊  | 鶴山市共和鎮(zhèn)平安大道以南、祥和路以西地段  | 普通商品房  | 25.00  | 未動工  | /  | 
13  | 江門鶴山雅瑤碧桂園  | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗居委會  | 普通商品房  | 5.60  | 已動工未竣工  | 3.12  | 
14  | 錦繡悅府  | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)興雅路256號  | 普通商品房  | 1.10  | 已動工未竣工  | 1.10  | 
15  | 方圓云山詩意·天璽  | 鶴山市沙坪街道雁前路  | 普通商品房  | 3.43  | 已動工未竣工  | 1.64  | 
16  | 時代花園二期  | 鶴山市鶴山工業(yè)城B區(qū)(鶴城鎮(zhèn))  | 普通商品房  | 4.92  | 已動工未竣工  | 4.92  | 
17  | 時代花園一期  | 鶴山市鶴山工業(yè)城B區(qū)(鶴城鎮(zhèn))  | 普通商品房  | 7.00  | 已動工未竣工  | 5.48  | 
18  | 帝豪居  | 鶴山市沙坪街樓沖竹樹坡村  | 普通商品房  | 5.25  | 已動工未竣工  | 4.38  | 
19  | 中匯城  | 鶴山市沙坪街道鐵夫路西南側(cè)  | 普通商品房  | 3.11  | 未動工  | /  | 
20  | 銀雁雁山城  | 鶴山市沙坪杰州工業(yè)區(qū)沙涌崗巖  | 普通商品房  | 0.21  | 已動工未竣工  | 0.21  | 
21  | 華僑城純水岸花園  | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村委會  | 普通商品房  | 10.69  | 已動工未竣工  | 10.69  | 
22  | 鶴山市投資有限公司地塊  | 鶴山市沙坪街道文明路99號  | 普通商品房  | 1.59  | 未動工  | /  | 
23  | 玉蘭花園  | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城大道旁  | 普通商品房  | 6.37  | 已動工未竣工  | 5.66  | 
24  | 江夏花園  | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)黃洞村  | 普通商品房  | 3.72  | 未動工  | /  | 
25  | 華僑城純水岸悅舍  | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村委會  | 普通商品房  | 2.51  | 已動工未竣工  | 2.51  | 
26  | 桃里春風(fēng)花園  | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢大嶺村龍脊崗  | 普通商品房  | 2.01  | 未動工  | /  | 
表2.鶴山市存量住宅用地信息匯總表
單位:公頃  | |||||
項(xiàng)目總數(shù)  | 存量住宅用地總面積  | ||||
未動工土地面積  | 已動工未竣工  | ||||
未銷售房屋的土地面積  | |||||
26  | 174.21  | 49.52  | 124.69  | 87.31  | |
注:未銷售房屋的土地面積只統(tǒng)計“已動工未竣工”的項(xiàng)目,不包括“未動工”項(xiàng)目。
附件點(diǎn)擊下載:鶴山市存量住宅用地分布示意圖.pdf
附件:
相關(guān)稿件:

  
								
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號
      

