| 序號 | 所屬鎮(zhèn)街 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結果 | 發(fā)放月份 | 應發(fā)放總金額(元) | 計劃發(fā)放時間 |
| 1 | 沙坪 | 何玉映 | 450881XXXXXXXX1768 | 4 | 公租戶資格 | 10月 | 120 | 2025年11月 |
| 2 | 沙坪 | 周振東 | 130929XXXXXXXX3879 | 2 | 公租戶資格 | 10月 | 60 | 2025年11月 |
| 3 | 桃源 | 李興華 | 513022XXXXXXXX4070 | 5 | 公租戶資格 | 10月 | 150 | 2025年11月 |
| 4 | 桃源 | 鄒奕春 | 452426XXXXXXXX2742 | 4 | 公租戶資格 | 10月 | 120 | 2025年11月 |
| 5 | 宅梧 | 梁林 | 440921XXXXXXXX7151 | 2 | 公租戶資格 | 10月 | 60 | 2025年11月 |
附件:
相關稿件:

政務微博
鶴山政府網
粵公網安備44078402440793號


