| 序號(hào) | 所屬鎮(zhèn)街 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 申請(qǐng)審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)放總金額(元) | 計(jì)劃發(fā)放時(shí)間 | 
| 1 | 沙坪 | 王廣科 | 452423XXXXXXXX2631 | 2 | 公租戶資格 | 9月 | 60 | 2025年9月 | 
| 2 | 沙坪 | 易文堅(jiān) | 440784XXXXXXXX4510 | 4 | 公租戶資格 | 9月 | 120 | 2025年9月 | 
| 3 | 沙坪 | 袁雪玲 | 440981XXXXXXXX5622 | 3 | 公租戶資格 | 9月 | 90 | 2025年9月 | 
| 4 | 雅瑤 | 龍建軍 | 422425XXXXXXXX6334 | 3 | 公租戶資格 | 9月 | 90 | 2025年9月 | 
| 5 | 桃源 | 張?jiān)扑?/td> | 532301XXXXXXXX1118 | 2 | 公租戶資格 | 9月 | 60 | 2025年9月 | 
附件:
相關(guān)稿件:

  
								
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
      

