| 序號 | 分配對象 | 分配保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設項目名稱 | 
| 姓名 | |||||
| 沙坪城區(qū)保障房分配信息 | |||||
| 1 | 鄧素梅 | 公租房 | 兩房型 | 57.73 | 新航路114號304房 | 
| 2 | 梁玉梅 | 公租房 | 兩房型 | 63.32 | 圍仔村419號202房 | 
| 3 | 潘劉嬌 | 公租房 | 兩房型 | 58.58 | 新航路114號202房 | 
| 4 | 葉秀英 | 公租房 | 一房型 | 37.04 | 桂北邨75號103房 | 
| 桃源鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
| 5 | 楊祖文 | 公租房 | 一房型 | 31.59 | 新城南街3號之二601房 | 
| 6 | 李華勝 | 公租房 | 一房型 | 41.68 | 新城南街3號之一307房 | 
| 7 | 馮迪秋 | 公租房 | 一房型 | 41.68 | 新城南街3號之一407房 | 
| 8 | 周秋云 | 公租房 | 兩房型 | 63.32 | 新城南街5號之四604房 | 
| 9 | 侯尚軍 | 公租房 | 兩房型 | 54.76 | 新城三街35號之一502房 | 
| 10 | 唐景枝 | 公租房 | 兩房型 | 49.89 | 新城三街35號之一503房 | 
| 龍口鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
| 11 | 曾麗麗 | 公租房 | 兩房型 | 74.06 | 興榕街4號之十六302房 | 
| 12 | 冼春萍 | 公租房 | 兩房型 | 64.07 | 興榕街4號之十六307房 | 
| 13 | 文艷玲 | 公租房 | 一房型 | 35.3 | 金華路37號之五305房 | 
| 雅瑤鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
| 14 | 吳玉嬌 | 公租房 | 兩房型 | 56.86 | 為民路63號301房 | 
| 址山鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
| 15 | 何良波 | 公房 | 兩房型 | 75 | 興業(yè)街23號201房 | 
附件:
相關稿件:

  
								
政務微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號
      

