(雅瑤、古勞、龍口、桃源、共和、沙坪)
| 序號(hào) | 分配對(duì)象 | 分配保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積 | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 
| 姓名 | (㎡) | ||||
| 1 | 楊惠平 | 公租房 | 二房 | 69.47 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號(hào)之十三205房 | 
| 2 | 羅印財(cái) | 公租房 | 一房 | 40.60 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號(hào)之十二410房 | 
| 3 | 農(nóng)永財(cái) | 公租房 | 一房 | 41.00 | 古勞鎮(zhèn)古勞街6號(hào)304房 | 
| 4 | 陳紅 | 公租房 | 一房 | 39.86 | 雅瑤鎮(zhèn)為民路55號(hào)302房 | 
| 5 | 汪先菊 | 公租房 | 一房 | 22.82 | 共和鎮(zhèn)南興里公產(chǎn)05818號(hào)210房 | 
| 6 | 何美英 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和鎮(zhèn)共富路012號(hào)207房 | 
| 7 | 石戰(zhàn)明 | 公租房 | 一房 | 44.19 | 桂北邨106號(hào)702房 | 
| 8 | 肖帥 | 公租房 | 二房 | 66.45 | 龍口圩興榕街4號(hào)之十六203房 | 
| 9 | 鄒紅燕 | 公租房 | 一房 | 45.79 | 為民路61號(hào)605房 | 
| 10 | 施敏婷 | 公租房 | 一房 | 31.21 | 新城南街3號(hào)之二202房 | 
| 11 | 馮金容 | 公租房 | 一房 | 31.21 | 新城南街3號(hào)之二402房 | 
| 12 | 李文闖 | 公租房 | 一房 | 31.21 | 新城南街3號(hào)之二502房 | 
| 13 | 許文松 | 公租房 | 一房 | 31.61 | 新城南街3號(hào)之一505房 | 
| 14 | 李英 | 公租房 | 一房 | 44.69 | 新城南街5號(hào)之三206房 | 
| 15 | 華超富 | 公租房 | 二房 | 57.70 | 新城南街5號(hào)之三604房 | 
| 16 | 陸勇玲 | 公租房 | 二房 | 59.90 | 新城南街5號(hào)之三605房 | 
| 17 | 彭亞輝 | 公租房 | 一房 | 44.69 | 新城南街5號(hào)之三606房 | 
| 18 | 周海吉 | 公租房 | 一房 | 37.01 | 新城南街5號(hào)之二608房 | 
| 19 | 李坤乾 | 公租房 | 二房 | 58.95 | 新城南街5號(hào)之四403房 | 
| 20 | 楊志詳 | 公租房 | 一房 | 41.80 | 新城南街5號(hào)之四602房 | 
| 21 | 吳國(guó)華 | 公租房 | 二房 | 57.48 | 新航路80號(hào)202房 | 
| 22 | 楊燕 | 公租房 | 一房 | 37.00 | 古勞鎮(zhèn)古勞街6號(hào)305房 | 
| 23 | 符春霞 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古勞鎮(zhèn)古勞街15號(hào)510房 | 
| 24 | 李北林 | 公租房 | 一房 | 28.15 | 古勞鎮(zhèn)古勞街17號(hào)之七504房 | 
| 25 | 沈悅?cè)A | 公租房 | 一房 | 36.69 | 龍口圩金華路37號(hào)之二201房 | 
附件:
相關(guān)稿件:

  
								
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
      

