| 鶴山市2020年第三季度保障性住房退出信息 | |||||
| 序號 | 原保障對象 | 原租購保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設項目名稱 |
| 姓名 | |||||
| 沙坪城區(qū)保障房退出信息 | |||||
| 1 | 陳小霞 | 公租房 | 二房 | 62.7 | 惠民苑3號302房 |
| 2 | 余麗容 | 公租房 | 二房 | 53.03 | 永安路35號之十一407房 |
| 3 | 梁香玲 | 公租房 | 二房 | 79.63 | 永安路35號之十一706房 |
| 4 | 黃鳳嬋 | 公租房 | 二房 | 49.67 | 新村48號402房 |
| 5 | 彭建華 | 公租房 | 一房 | 37.08 | 新村49號205房 |
| 6 | 林國財 | 公租房 | 二房 | 69.02 | 前進路47號之一501房 |
| 7 | 羅立威 | 公租房 | 二房 | 57.07 | 富華邨76號606房 |
| 8 | 練維亮 | 公租房 | 二房 | 53.68 | 和平路82號之四601房 |
| 9 | 賴愛紅 | 公租房 | 二房 | 61.53 | 新航路80號401房 |
| 古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 10 | 梁小婷 | 公租房 | 單間 | 28.15 | 古勞鎮(zhèn)古勞街17號407房 |
| 11 | 羅芝俊 | 公租房 | 一房 | 41.40 | 古勞鎮(zhèn)古勞街15號305房 |
| 龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 12 | 朱庭分 | 公租房 | 一房 | 31.05 | 龍口圩龍口大道106號之十二308房 |
| 13 | 李立錦 | 公租房 | 二房 | 41.94 | 龍口圩龍口大道106號之十二509房 |
| 14 | 馮伍娥 | 公租房 | 一房 | 37.25 | 龍口圩龍口大道106號之十三206房 |
| 15 | 陸青彩 | 公租房 | 二房 | 56.10 | 龍口圩金華路22號之二201房 |
| 雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 16 | 王淑珍 | 公租房 | 一房 | 39.86 | 雅瑤鎮(zhèn)為民路55號402房 |
| 桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 17 | 方娜杰 | 公租房 | 一房 | 31.59 | 新城南街3號之二401房 |
| 18 | 張蕊 | 公租房 | 一房 | 31.21 | 新城南街3號之二402房 |
| 19 | 高二華 | 公租房 | 一房 | 31.59 | 新城南街3號之二601房 |
| 20 | 梁衛(wèi)強 | 公租房 | 二房 | 48.46 | 桃源鎮(zhèn)新城南街5號之三302房 |
| 共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
| 21 | 鐘和平 | 公租房 | 一房 | 35.27 | 共和鎮(zhèn)仁和路40號之一202房 |
| 22 | 譚美柳 | 公租房 | 一房 | 33.34 | 共和鎮(zhèn)仁和路46號之一607房 |
| 23 | 趙霜 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 共和鎮(zhèn)仁和路46號之一305房 |
| 24 | 張樹林 | 公租房 | 單間 | 33.61 | 共和鎮(zhèn)南興里公產(chǎn)05818號209房 |
| 25 | 鄒文華 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和鎮(zhèn)共富路012號206房 |
| 26 | 李珍香 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和鎮(zhèn)共富路012號201房 |
| 27 | 李云秀 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和鎮(zhèn)共富路012號312房 |
| 28 | 喬夢苗 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和鎮(zhèn)共富路012號506房 |
附件:
相關稿件:

政務微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


