根據(jù)廣東獅特龍實業(yè)有限公司年產(chǎn)3.5萬噸高檔日用、醫(yī)用特種橡膠新建項目環(huán)境影響評價文件,按照建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我審批機構(gòu)擬對該項目環(huán)境影響評價文件作出批準決定。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)予公示。公示期5個工作日(2025年12月11日至2025年12月17日)。如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我審批機構(gòu)反映。
聯(lián)系地址:沙坪街道朗和路5號,郵編:529700
聯(lián)系電話:0750-8994090
傳 真:0750-8871212
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人及有關(guān)利害關(guān)系人可對我審批機構(gòu)擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 廣東獅特龍實業(yè)有限公司年產(chǎn)3.5萬噸高檔日用、醫(yī)用特種橡膠新建項目 |
建設(shè)地點 | 廣東江門鶴山市桃源鎮(zhèn)珠崗村長江;廣東江門鶴山市桃源鎮(zhèn)珠崗村長江 |
建設(shè)單位 | 廣東獅特龍實業(yè)有限公司 |
項目概況 | 廣東獅特龍實業(yè)有限公司擬在鶴山市桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)建設(shè)高檔日用、醫(yī)用特種橡膠項目,年產(chǎn)3.5萬噸高檔日用醫(yī)用特種橡膠產(chǎn)品,其中紗包絲0.51萬噸/年、沙發(fā)帶0.5萬噸/年、松緊帶0.34萬噸/年、橡膠帶0.6萬噸/年、橡膠片0.24萬噸/年、止血帶0.11萬噸/年、乳膠絲1.2萬噸/年。項目占地面積94444.56平方米,主要生產(chǎn)工藝為密煉、開煉、擠出過濾、浸膠、壓延、硫化、分散研磨、熟成、均質(zhì)、酸凝、水洗、烘干、冷卻、切絲、鉤編等。 |
環(huán)評機構(gòu) | 深圳市景泰榮環(huán)??萍加邢薰?/p> |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 運營期:①項目顆粒物、NMHC、氨有組織排放執(zhí)行《橡膠制品工業(yè)污染物排放標準》(GB 27632-2011)表5新建企業(yè)大氣污染物排放限值;燃天然氣鍋爐產(chǎn)生的煙塵、二氧化硫、NOx執(zhí)行廣東省地方標準《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB 44/765-2019)表3大氣污染物特別排放限值,煙氣黑度執(zhí)行廣東省地方標準《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB 44/765-2019)表2新建鍋爐大氣污染物排放濃度限值;臭氣濃度(包含醋酸霧)、二硫化碳、硫化氫及污水處理站產(chǎn)生的氨有組織排放執(zhí)行《惡臭污染物排放標準》(GB 14554-93)表2惡臭污染物排放標準值;廠界顆粒物、非甲烷總烴執(zhí)行《橡膠制品工業(yè)污染物排放標準》(GB 27632-2011)表6廠界無組織排放限值;廠界臭氣濃度(包含醋酸霧)、二硫化碳、硫化氫、氨執(zhí)行《惡臭污染物排放標準》(GB 14554-93)表1二級新擴改建標準;廠區(qū)內(nèi)NMHC執(zhí)行廣東省地方標準《固定污染源揮發(fā)性有機物綜合排放標準》(DB 44/2367-2022)表3廠區(qū)內(nèi)VOCs無組織排放限值。 |
公眾參與情況 | 我局項目受理公告期限內(nèi)未接到公眾反饋意見。 |

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


