一、鎮(zhèn)級總河長名單
總河長:      鄧仲宇(鎮(zhèn)委書記)
副總河長:    黃日華(鎮(zhèn)委副書記、鎮(zhèn)長)
河道總警長:  翟云峰(副鎮(zhèn)長、派出所所長)
二、河流、水庫、重點山塘河長名單
1、跨界河流河長名單
河段 名稱  | 市級 河長  | 市級河長助理  | 鎮(zhèn)級河長(全河段)  | 鎮(zhèn)級段長(段長)  | 村級 河長  | 河段 警長  | 
鎮(zhèn)海水宅梧鎮(zhèn)段  | 馮細就  | 何健衛(wèi)  | 鄧仲宇  | 區(qū)華敏  | 陳玉笑  | 姚星亮  | 
翁岳靈  | 黃永安  | 梁偉潔  | 
賴偉鋒  | 文堅新  | 賴凌威  | 
羅志堅  | 余煥燦  | 梁偉潔  | 
李福健  | 梁紅鵬  | 蔡羅寶  | 
2、宅梧鎮(zhèn)河流河長名單
虹嶺河:黃日華(鎮(zhèn)委副書記、鎮(zhèn)長)
羅偉雄(鎮(zhèn)人大主席)
林坤泉(鎮(zhèn)委副書記)
廖守庚(鎮(zhèn)委委員)
表村河:黃日華(鎮(zhèn)委副書記、鎮(zhèn)長)
羅偉雄(鎮(zhèn)人大主席)
林坤泉(鎮(zhèn)委副書記)
廖守庚(鎮(zhèn)委委員)
賴偉鋒(副鎮(zhèn)長)
龍?zhí)逗樱亨囍儆睿ㄦ?zhèn)委書記)
羅偉雄(鎮(zhèn)人大主席)
賴偉鋒(副鎮(zhèn)長)
羅志堅(副鎮(zhèn)長)
宅佃河:鄧仲宇(鎮(zhèn)委書記)
李福健(鎮(zhèn)委委員)
任振?。ㄦ?zhèn)委委員)
羅志堅(副鎮(zhèn)長)
沙水河:鄧仲宇(鎮(zhèn)委書記)
馮健勤(鎮(zhèn)委副書記)
任振?。ㄦ?zhèn)委委員)
羅志堅(副鎮(zhèn)長)
塘溝水:鄧仲宇(鎮(zhèn)委書記)
任振?。ㄦ?zhèn)委委員)
翁岳靈(副鎮(zhèn)長)
羅志堅(副鎮(zhèn)長)
賴偉鋒(副鎮(zhèn)長)
馬潭河:任振?。ㄦ?zhèn)委委員)
3、河流流經(jīng)各行政村河長分解名單        
序號  | 河流名稱  | 途徑村  | 鎮(zhèn)級河長  | 村級河長  | 河流警長  | 
1  | 虹嶺河  | 白水帶  | 黃日華  | 蔡海鋒  | 曾繁堅  | 
選田  | 廖守庚  | 吳榮超  | 賴凌威  | 
荷村  | 羅偉雄  | 羅業(yè)茂  | 曾繁堅  | 
白水帶  | 林坤泉  | 蔡海鋒  | 曾繁堅  | 
2  | 表村河  | 白水帶  | 黃日華  | 蔡海鋒  | 曾繁堅  | 
選田  | 廖守庚  | 吳榮超  | 賴凌威  | 
荷村  | 羅偉雄  | 羅業(yè)茂  | 曾繁堅  | 
白水帶  | 林坤泉  | 蔡海鋒  | 曾繁堅  | 
雙龍  | 賴偉鋒  | 文堅新  | 賴凌威  | 
3  | 龍?zhí)逗?/p>  | 荷村  | 羅偉雄  | 羅業(yè)茂  | 曾繁堅  | 
靖村  | 鄧仲宇  | 余煥燦  | 梁偉潔  | 
靖村  | 羅志堅  | 余煥燦  | 梁偉潔  | 
雙龍  | 賴偉鋒  | 文堅新  | 賴凌威  | 
4  | 宅佃河  | 靖村  | 鄧仲宇  | 余煥燦  | 梁偉潔  | 
靖村  | 羅志堅  | 余煥燦  | 梁偉潔  | 
堂馬  | 李福健  | 梁紅鵬  | 蔡羅寶  | 
下沙  | 任振健  | 梁建原  | 任永雄  | 
5  | 沙水河  | 靖村  | 鄧仲宇  | 余煥燦  | 梁偉潔  | 
靖村  | 羅志堅  | 余煥燦  | 梁偉潔  | 
下沙  | 任振健  | 梁建原  | 任永雄  | 
上沙  | 馮健勤  | 溫毅強  | 任永雄  | 
6  | 塘溝水  | 靖村  | 鄧仲宇  | 余煥燦  | 梁偉潔  | 
靖村  | 羅志堅  | 余煥燦  | 梁偉潔  | 
下沙  | 任振健  | 梁建原  | 任永雄  | 
漱云  | 翁岳靈  | 黃永安  | 梁偉潔  | 
雙龍  | 賴偉鋒  | 文堅新  | 賴凌威  | 
7  | 馬潭河  | 下沙  | 任振健  | 梁建原  | 任永雄  | 
4、鎮(zhèn)級負責水庫河長名單
序號  | 水庫名稱  | 所屬村(單位)  | 鎮(zhèn)級河長  | 村級河長  | 
1  | 龍眼坑水庫  | 廣東省江門監(jiān)獄  | 胡弦  | 梁華勝  | 
2  | 虹嶺水庫  | 選田  | 廖守庚  | 吳榮超  | 
3  | 牛扼山水庫  | 選田  | 廖守庚  | 吳榮超  | 
4  | 宅梧鎮(zhèn)青年水庫  | 上沙  | 鄧仲宇  | 溫毅強  | 
5  | 養(yǎng)坑水庫  | 靖村  | 鄧仲宇  | 余煥燦  | 
6  | 奏龍坑水庫  | 靖村  | 鄧仲宇  | 余煥燦  | 
7  | 白石坑水庫  | 靖村  | 鄧仲宇  | 余煥燦  | 
8  | 龍?zhí)端畮?/p>  | 荷村  | 羅偉雄  | 羅業(yè)茂  | 
9  | 五坑水庫  | 荷村  | 羅偉雄  | 羅業(yè)茂  | 
10  | 潭江坑水庫  | 堂馬  | 李福健  | 梁紅鵬  | 
11  | 石山坑水庫  | 堂馬  | 李福健  | 梁紅鵬  | 
12  | 宅梧鎮(zhèn)長坑水庫  | 堂馬  | 李福健  | 梁紅鵬  | 
13  | 佛坳水庫  | 雙龍  | 胡弦  | 文堅新  | 
14  | 長尾山水庫  | 下沙  | 任振健  | 梁建原  | 
15  | 潭略水庫  | 下沙  | 任振健  | 梁建原  | 
16  | 云林水庫  | 漱云  | 翁岳靈  | 黃永安  | 
17  | 老虎山水庫  | 上沙  | 馮健勤  | 溫毅強  | 
18  | 麻竹坑水庫  | 白水帶  | 林坤泉  | 蔡海鋒  | 
19  | 生姜坑水庫  | 白水帶  | 林坤泉  | 蔡海鋒  | 
20  | 隆田水庫  | 雙龍  | 賴偉鋒  | 文堅新  | 
5、鎮(zhèn)級負責重點山塘河長名單
序號  | 重點山塘名稱  | 所屬村  | 鎮(zhèn)級河長  | 村級河長  | 
1  | 發(fā)財坑山塘  | 下沙  | 任振健  | 梁建原  | 
2  | 原身尾山塘  | 漱云  | 翁岳靈  | 黃永安  | 
3  | 深窯山塘  | 雙龍  | 賴偉鋒  | 文堅新  |