經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年7月26日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 李敬垣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)新墩村 | 440784003002JC00805F00010001 | 109.78 | 273.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 李釗洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)新墩村 | 440784003002JC00842F00010001 | 84.18 | 223.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 勞國(guó)權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)坑田村17號(hào) | 440784003002JC00906F00010001 | 50.80 | 137.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 勞國(guó)權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)坑田村 | 440784003002JC00908F00010001 | 15.07 | 15.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 勞國(guó)勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)坑田村20號(hào) | 440784003002JC00915F00010001 | 45.80 | 72.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 勞衛(wèi)興 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)坑田村 | 440784003002JC00919F00010001 | 30.60 | 61.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 勞聯(lián)輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)村頭村 | 440784003002JC01009F00010001 | 68.00 | 143.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 勞海強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)村頭村 | 440784003002JC01038F00010001 | 14.78 | 14.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李志明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)村尾村99號(hào) | 440784003002JC01413F00010001 | 65.97 | 164.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 任潤(rùn)顏 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)村尾村 | 440784003002JC01499F00010001 | 58.37 | 154.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 李堅(jiān)強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)村尾村 | 440784003002JC01943F00010001 | 71.91 | 237.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 勞衛(wèi)東 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)坑田村19號(hào) | 440784003002JC02087F00010001 | 62.67 | 148.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 黃偉倫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)新村 | 440784003002JC02219F00010001 | 41.61 | 83.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 黃錫廣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)新村 | 440784003002JC02238F00010001 | 52.11 | 89.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 黃志廣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)新村85號(hào) | 440784003002JC02279F00010001 | 45.22 | 61.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 黃旺興 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)海坦村19號(hào) | 440784003002JC02519F00010001 | 39.23 | 67.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 勞德培 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)海坦村11號(hào) | 440784003002JC02603F00010001 | 81.55 | 137.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 勞基明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)村頭村 | 440784003002JC02721F00010001 | 77.82 | 213.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 任潤(rùn)顏、李敏釗 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)村尾村 | 440784003002JC02753F00010001 | 84.01 | 84.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 李志明、李志強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)村尾村 | 440784003002JC02770F00010001 | 104.62 | 132.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 勞衛(wèi)東 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)坑田村 | 440784003002JC03347F00010001 | 27.46 | 50.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 李釗洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)新墩村 | 440784003002JC03350F00010001 | 30.58 | 30.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 李釗洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)新墩村 | 440784003002JC03351F00010001 | 15.37 | 15.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 勞偉基 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)海坦村 | 440784003002JC03608F00010001 | 75.30 | 194.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 勞偉基 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)海坦村 | 440784003002JC03609F00010001 | 16.44 | 32.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 黃旺興 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)海坦村6號(hào) | 440784003002JC03630F00010001 | 63.35 | 160.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 黃旺興 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)海坦村 | 440784003002JC03631F00010001 | 25.52 | 25.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 李堅(jiān)強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麗水村民委員會(huì)村尾村 | 440784003002JC03852F00010001 | 40.81 | 69.97 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年7月6日
附件:
相關(guān)稿件: