| 抽查部門 | 計劃名稱 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 抽查事項 | 抽查方式 | 檢查和處理情況 | 是否符合法律法規(guī) | 抽查時間 |
| 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 核查建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)情況 | 廣東翔利建筑工程有限公司 | 914407845940055376 | 核查建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)情況 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2025/11/18 |
| 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 核查建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)情況 | 廣東江逸建設(shè)工程有限公司 | 91440784728789550G | 核查建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)情況 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2025/11/18 |
| 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 核查建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)情況 | 鶴山市友和建筑工程有限公司 | 91440784732174313U | 核查建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)情況 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2025/11/18 |
| 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 核查建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)情況 | 廣東筑盈建設(shè)工程有限公司 | 91441202MA556FY86H | 核查建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)情況 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2025/11/18 |
| 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程造價咨詢企業(yè)及注冊造價師執(zhí)業(yè)情況檢查 | 江門市銘正工程項目管理有限公司 | 91440784MA54KNQ82X | 工程造價咨詢企業(yè)及注冊造價師執(zhí)業(yè)情況檢查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2025/11/21 |
| 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程造價咨詢企業(yè)及注冊造價師執(zhí)業(yè)情況檢查 | 鶴山市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 914407846177021920 | 工程造價咨詢企業(yè)及注冊造價師執(zhí)業(yè)情況檢查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2025/11/21 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


