雅瑤鎮(zhèn)2024年預算調整方案報告
——2024年9月13日在雅瑤鎮(zhèn)第十七屆人大七次會議上
鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 關振超
經(jīng)鶴山市財政局審批,根據(jù)鶴山市雅瑤鎮(zhèn)資金實際使用需求,現(xiàn)調整2024年支出功能科目和經(jīng)濟分類科目預算,調整明細見下列表格。
一、支出功能科目調整
支出功能科目  | 調增金額(萬元)  | 調增原因  | 年初預算(萬元)  | 調整后預算(萬元)  | 
2010199其他人大事務支出  | 4  | 用于支付人大代表聯(lián)絡站建設經(jīng)費、人大代表住院慰問  | 5  | 9  | 
2010301行政運行  | 15  | 用于支付新增行政編制人員工資  | 803  | 818  | 
2010350事業(yè)運行  | 10  | 用于支付新增事業(yè)編制人員工資  | 253  | 263  | 
2010499其他發(fā)展與改革事務支出  | 190  | 用于支付中歐園區(qū)(北區(qū))雅山路二期、寶蓋路一期、寶蓋路二期、寶蓋路三期初步設計費、勘察費、概算審核服務費  | 0  | 190  | 
2010699其他財政事務支出  | 3  | 用于支付雅瑤鎮(zhèn)資產(chǎn)盤點清查費用、朝陽園區(qū)朝陽大道改造工程財務決算審核報告費用  | 3  | 6  | 
2050202小學教育  | 250  | 用于支付教育經(jīng)費  | 2220  | 2470  | 
2050203初中教育  | 167  | 用于支付教育經(jīng)費  | 1454  | 1621  | 
2050205高等教育  | 3  | 用于支付2023年秋季學期江門市易返貧致貧監(jiān)測家庭等經(jīng)濟困難學生生活費補助資金  | 0  | 3  | 
2050305高等職業(yè)教育  | 1  | 用于支付2023年秋季學期江門市易返貧致貧監(jiān)測家庭等經(jīng)濟困難學生免學雜費補助資金  | 0  | 1  | 
2070109群眾文化  | 2  | 用于支付戲曲進村活動宣傳布置、景點文化宣傳費用  | 0  | 2  | 
2080299其他民政管理事務支出  | 2  | 用于支付雙百社工站點日常辦公物資費用  | 18  | 20  | 
2080901退役士兵安置  | 5  | 用于支付2023年自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助金  | 83  | 88  | 
2081105殘疾人就業(yè)  | 20  | 用于支付陽光家園計劃社區(qū)康園中心學員補貼、運作經(jīng)費  | 0  | 20  | 
2081199其他殘疾人事業(yè)支出  | 5  | 用于支付社區(qū)康園中心升級改造項目工程款  | 0  | 5  | 
2082001臨時救助支出  | 1  | 用于支付雅瑤鎮(zhèn)臨時救助  | 1  | 2  | 
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出  | 24  | 用于支付2023年農(nóng)村衛(wèi)生站補助經(jīng)費、雅瑤衛(wèi)生院臭氧治療中心疼痛康復理療區(qū)改造工程款  | 26  | 50  | 
2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出  | 14  | 用于支付環(huán)境衛(wèi)生清潔費  | 40  | 54  | 
2130109農(nóng)產(chǎn)品質量安全  | 4  | 用于支付農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測站人員工資  | 0  | 4  | 
2130124農(nóng)村合作經(jīng)濟  | 34  | 用于支付雅瑤鎮(zhèn)2023年中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升資金(第二批)--新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育項目-扶持農(nóng)民合作社培育  | 0  | 34  | 
2299999其他支出  | 106  | 用于支付2024年生態(tài)公益林災后更新改造項目資金、耕地補貼  | 0  | 106  | 
合計  | 860  | 
支出功能科目  | 調減金額(萬元)  | 調減原因  | 年初預算(萬元)  | 調整后預算(萬元)  | 
2010302一般行政管理事務  | 50  | 按資金使用實際需要調減  | 192  | 142  | 
2011199其他紀檢監(jiān)察事務支出  | 10  | 按資金使用實際需要調減  | 20  | 10  | 
2012999其他群眾團體事務支出  | 5  | 按資金使用實際需要調減  | 11  | 6  | 
2013299其他組織事務支出  | 15  | 按資金使用實際需要調減  | 30  | 15  | 
2049999其他公共安全支出  | 5  | 按資金使用實際需要調減  | 50  | 45  | 
2050204高中教育  | 15  | 按資金使用實際需要調減  | 26  | 11  | 
2050299其他普通教育支出  | 150  | 按資金使用實際需要調減  | 1402  | 1252  | 
2050302中等職業(yè)教育  | 20  | 按資金使用實際需要調減  | 23  | 3  | 
2050901農(nóng)村中小學校舍建設  | 60  | 按資金使用實際需要調減  | 88  | 28  | 
2050999其他教育費附加安排的支出  | 50  | 按資金使用實際需要調減  | 238  | 188  | 
2059999其他教育支出  | 53  | 按資金使用實際需要調減  | 215  | 162  | 
2069999其他科學技術支出  | 100  | 按資金使用實際需要調減  | 121  | 21  | 
2080502事業(yè)單位離退休  | 30  | 按資金使用實際需要調減  | 584  | 554  | 
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出  | 30  | 按資金使用實際需要調減  | 380  | 350  | 
2080899其他優(yōu)撫支出  | 15  | 按資金使用實際需要調減  | 215  | 200  | 
2081002老年福利  | 10  | 按資金使用實際需要調減  | 112  | 102  | 
2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出  | 30  | 按資金使用實際需要調減  | 172  | 142  | 
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 95  | 按資金使用實際需要調減  | 746  | 651  | 
2101101行政單位醫(yī)療  | 7  | 按資金使用實際需要調減  | 67  | 60  | 
2120101行政運行  | 50  | 按資金使用實際需要調減  | 286  | 236  | 
2120103機關服務  | 30  | 按資金使用實際需要調減  | 83  | 53  | 
2210201住房公積金  | 30  | 按資金使用實際需要調減  | 281  | 251  | 
合計  | 860  | 
三、經(jīng)濟分類科目調整
經(jīng)濟分類科目  | 調增金額(萬元)  | 調增原因  | 年初預算(萬元)  | 調整后預算(萬元)  | 
50199其他工資福利支出  | 150  | 用于支付鎮(zhèn)政府及派出所等工作人員工資社保費用  | 558  | 708  | 
50204專用材料購置費  | 5  | 用于支付鎮(zhèn)政府維修所需五金等材料、市運會運動服等費用  | 0  | 5  | 
50209維修(護)費  | 2  | 用于支付鎮(zhèn)政府維修辦公設備、空調等費用  | 0  | 2  | 
50302基礎設施建設  | 220  | 用于支付中歐園區(qū)(北區(qū))雅山路二期、寶蓋路一期、寶蓋路二期、寶蓋路三期初步設計費、勘察費、概算審核服務費  | 0  | 220  | 
50902助學金  | 4  | 用于支付城鄉(xiāng)義務教育學生生活困難補助資金  | 11  | 15  | 
50903個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼  | 120  | 用于支付耕地補貼  | 33  | 153  | 
51002對社會保險基金補助  | 270  | 用于支付居民醫(yī)保困境兒童、特困人員等對象財政補助  | 271  | 541  | 
合計  | 771  | 
經(jīng)濟分類科目  | 調減金額(萬元)  | 調減原因  | 年初預算(萬元)  | 調整后預算(萬元)  | 
50501工資福利支出  | 321  | 按資金使用實際需要調減  | 6839  | 6518  | 
50502商品和服務支出  | 100  | 按資金使用實際需要調減  | 1181  | 1081  | 
50601資本性支出(一)  | 50  | 按資金使用實際需要調減  | 139  | 89  | 
50701費用補貼  | 100  | 按資金使用實際需要調減  | 139  | 39  | 
50901社會福利和救助  | 100  | 按資金使用實際需要調減  | 1036  | 936  | 
50999其他對個人和家庭的補助  | 100  | 按資金使用實際需要調減  | 784  | 684  | 
合計  | 771  | 
附件:
相關稿件:

  
								
政務微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號
      

