財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表  | |||||
單位:萬(wàn)元  | |||||
項(xiàng) 目  | 合計(jì)  | 一般公共預(yù)算  | 政府性基金預(yù)算  | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算  | |
行政經(jīng)費(fèi)  | 752.77  | 732.77  | 20.00  | 0.00  | |
“三公”經(jīng)費(fèi)  | 2.20  | 2.20  | 0.00  | 0.00  | |
其中:(一)因公出國(guó)(境)支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出  | 1.20  | 1.20  | 0.00  | 0.00  | |
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 1.20  | 1.20  | 0.00  | 0.00  | |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出  | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | |
注: 無(wú)。
附件:
相關(guān)稿件:

  
								
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
      

