鶴山市衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)2019年上半年進(jìn)校園招聘擬聘用情況公告
鶴山市衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)2019年上半年進(jìn)校園招聘考試工作已完成,根據(jù)《鶴山市衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)2019年上半年進(jìn)校園招聘公告》,現(xiàn)將擬聘用情況公告如下:
一、鶴山市衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)2019年上半年進(jìn)校園招聘綜合成績及擬聘人員情況
序號(hào)  | 準(zhǔn)考證號(hào)  | 職位代碼  | 招聘人數(shù)  | 筆試成績  | 面試成績  | 綜合成績  | 名次  | 擬聘用  | 
1  | 201901181003  | 2019101  | 6  | 85.00  | 85.33  | 85.165  | 1  | √  | 
2  | 201901181002  | 2019101  | 6  | 78.60  | 72.75  | 75.675  | 2  | √  | 
3  | 201901181006  | 2019101  | 6  | 75.40  | 75.83  | 75.615  | 3  | √  | 
4  | 201901181005  | 2019101  | 6  | 73.60  | 73.67  | 73.635  | 4  | √  | 
5  | 201901181004  | 2019101  | 6  | 57.50  | 80.67  | 69.085  | 5  | √  | 
6  | 201901181001  | 2019101  | 6  | 57.90  | 76.17  | 67.035  | 6  | √  | 
7  | 201901183001  | 2019104  | 5  | 74.30  | 缺考  | ——  | ||
8  | 201901182014  | 2019120  | 2  | 72.50  | 80.92  | 76.710  | 1  | √  | 
9  | 201901182006  | 2019120  | 2  | 71.40  | 74.92  | 73.160  | 2  | √  | 
10  | 201901182013  | 2019120  | 2  | 63.60  | 71.75  | 67.675  | 3  | |
11  | 201901182005  | 2019120  | 2  | 61.10  | 71.92  | 66.510  | 4  | |
12  | 201901182012  | 2019124  | 1  | 67.10  | 81.33  | 74.215  | 1  | √  | 
13  | 201901182010  | 2019124  | 1  | 70.00  | 74.42  | 72.210  | 2  | |
14  | 201901182008  | 2019126  | 1  | 68.20  | 缺考  | ——  | ||
15  | 201901182011  | 2019126  | 1  | 63.20  | 缺考  | ——  | ||
16  | 201901182004  | 2019136  | 2  | 70.70  | 75.58  | 73.140  | 1  | √  | 
17  | 201901182002  | 2019136  | 2  | 53.90  | 78.25  | 66.075  | 2  | √  | 
18  | 201901182015  | 2019139  | 1  | 71.80  | 78.83  | 75.315  | 1  | √  | 
19  | 201901182017  | 2019139  | 1  | 68.20  | 78.50  | 73.350  | 2  | 
二、簽訂就業(yè)協(xié)議
1.時(shí)間:1月20日15:00~17:00。
2.地點(diǎn):廣東醫(yī)科大學(xué)東莞校區(qū)教學(xué)樓A棟A2-2教室。
3.招聘單位與擬聘用對象簽訂《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》,擬聘用對象須攜帶身份證、準(zhǔn)考證、《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》按時(shí)簽約。
4.逾時(shí)不簽約的視為放棄擬聘用資格。
鶴山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
2019年1月20日

  
								
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
      

