| 2013年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | |
| 單位名稱:鶴山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 單位:萬(wàn)元 | 
| 項(xiàng)目 | 本年決算數(shù) | 
| 合計(jì) | 54.74 | 
| 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | 
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 25.96 | 
| 3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 28.78 | 
| 其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 28.78 | 
| (2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0 | 

  
								
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
      

