一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  | ||||||||||||
公開07表  | ||||||||||||
部門: 鶴山市文化廣電新聞出版局  | 單位:萬元  | |||||||||||
預(yù)算數(shù)  | 決算數(shù)  | |||||||||||
合計(jì)  | 因公出國(境)費(fèi)  | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)  | 公務(wù)接待費(fèi)  | 合計(jì)  | 因公出國(境)費(fèi)  | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)  | 公務(wù)接待費(fèi)  | |||||
小計(jì)  | 公務(wù)用車  | 公務(wù)用車  | 小計(jì)  | 公務(wù)用車  | 公務(wù)用車  | |||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | |
6.98  | 0.00  | 6.23  | 0.00  | 6.23  | 0.75  | 6.30  | 0.00  | 3.53  | 0.00  | 3.53  | 2.77  | |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
| 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開09表 | |||||||||||
| 部門:鶴山市文化廣電新聞出版局 | 單位:萬元 | ||||||||||
| 2017年度預(yù)算數(shù) | 2017年度決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi)  | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)  | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi)  | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)  | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 43.86 | 0 | 3.53 | 0 | 3.53 | 40.33 | ||||||

  
								
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號
      

