單位名稱:鶴山市體育局 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目  | 2018年預(yù)算  | 
行政經(jīng)費(fèi)  | 392.13  | 
“三公”經(jīng)費(fèi)  | 7.67  | 
其中:(一)因公出國(guó)(境)支出  | 0.00  | 
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出  | 6.50  | 
1.公務(wù)用車購(gòu)置  | 0.00  | 
2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 6.50  | 
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出  | 1.17  | 
  ![]()
![]()
單位名稱:鶴山市體育局 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目  | 2018年預(yù)算  | 
行政經(jīng)費(fèi)  | 392.13  | 
“三公”經(jīng)費(fèi)  | 7.67  | 
其中:(一)因公出國(guó)(境)支出  | 0.00  | 
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出  | 6.50  | 
1.公務(wù)用車購(gòu)置  | 0.00  | 
2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 6.50  | 
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出  | 1.17  | 
附件:
相關(guān)稿件:
政務(wù)微博
			
鶴山政府網(wǎng)
			主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
					粵ICP備05080285號(hào)-1    
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)    網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4407840001
				
主辦: 鶴山市人民政府
承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
      
        網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4407840001