| 指 標 名 稱 | 計量單位 | 本月止累計 | 累計增長(%) | 備注 |
| *地區(qū)生產總值(2019年1-9月) | 萬元 | 2825873 | 7.0 | |
| 其中:第一產業(yè)增加值 | 萬元 | 177722 | 5.8 | 三次產業(yè)比重構成為: |
| 第二產業(yè)增加值 | 萬元 | 1399627 | 4.8 | 6.29:49.53:44.18 |
| 第三產業(yè)增加值 | 萬元 | 1248525 | 10.1 | |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 380.68 | 5.17 | |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 107.85 | 5.7 | |
| 固定資產投資總額 | 萬元 | -- | 13.48 | |
| 其中:基礎設施 | 萬元 | -- | -35.29 | |
| 其他投資 | 萬元 | -- | 21.76 | |
| 房地產開發(fā) | 萬元 | -- | 24.26 | |
| 社會消費品零售總額 | 萬元 | 151.22 | 8.4 | |
| 進出口總值(上月數) | 億元(以人民幣計價) | 123.2 | 7.4 | |
| 其中:進口總值 | 億元 | 20.2 | 9.4 | |
| 出口總值 | 億元 | 103.0 | 7.0 | |
| 實際利用外資(上月數) | 萬美元 | 8632 | -- | |
| 地方一般公共預算收入 | 萬元 | 234318 | 5.67 | |
| 地方一般公共預算支出 | 萬元 | 365907 | 13.83 | |
| 金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 463.75 | 8.55 | |
| 金融機構人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 245.29 | 3.92 | |
| 金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 401.13 | 18.08 | |
| 全社會用電量 | 萬千瓦時 | 280895 | 4.86 | |
| 其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 201171 | 2.71 | |
| 注:1、帶*號為季度指標;“—”為數據暫缺; | ||||
| 2、金融數據增速為與年初比較。 | ||||
鶴山市2019年1-9月主要經濟指標

政務微博
鶴山政府網
粵公網安備44078402440793號


