一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  | ||||||||||||
公開07表  | ||||||||||||
部門: 鶴山市審計局  | 單位:萬元  | |||||||||||
預(yù)算數(shù)  | 決算數(shù)  | |||||||||||
合計  | 因公出國(境)費  | 公務(wù)用車購置及運行費  | 公務(wù)接待費  | 合計  | 因公出國(境)費  | 公務(wù)用車購置及運行費  | 公務(wù)接待費  | |||||
小計  | 公務(wù)用車  | 公務(wù)用車  | 小計  | 公務(wù)用車  | 公務(wù)用車  | |||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | |
10.90  | 0.00  | 5.60  | 0.00  | 5.60  | 5.30  | 10.83  | 0.00  | 5.58  | 0.00  | 5.58  | 5.25  | |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

  
								
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號
      

