一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  | ||||||||||||
公開(kāi)07表  | ||||||||||||
部門(mén):鶴山市司法局  | 單位:萬(wàn)元  | |||||||||||
預(yù)算數(shù)  | 決算數(shù)  | |||||||||||
合計(jì)  | 因公出國(guó)(境)費(fèi)  | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)  | 公務(wù)接待費(fèi)  | 合計(jì)  | 因公出國(guó)(境)費(fèi)  | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)  | 公務(wù)接待費(fèi)  | |||||
小計(jì)  | 公務(wù)用車  | 公務(wù)用車  | 小計(jì)  | 公務(wù)用車  | 公務(wù)用車  | |||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | |
30.98  | 0.00  | 15.68  | 0.00  | 15.68  | 15.30  | 28.90  | 0.00  | 15.67  | 0.00  | 15.67  | 13.23  | |
注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

  
								
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
      

