一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表  | |||||||||||
部門: 鶴山市司法局  | 單位:萬元  | ||||||||||
預算數(shù)  | 決算數(shù)  | ||||||||||
合計  | 因公出國(境)費  | 公務用車購置及運行費  | 公務接待費  | 合計  | 因公出國(境)費  | 公務用車購置及運行費  | 公務接待費  | ||||
小計  | 公務用車  | 公務用車  | 小計  | 公務用車  | 公務用車  | ||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
29.90  | 0.00  | 15.67  | 0.00  | 15.67  | 14.23  | 24.77  | 0.00  | 15.36  | 0.00  | 15.36  | 9.40  | 
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。其中,預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

  
								
政務微博
鶴山政府網
 粵公網安備44078402440793號
      

