2013年部門收支決算總表
				
					
						來源: 本網(wǎng)
						  
						時間: 2014-10-22 15:46
					
					
					
						分享到:
						
						
					
					
				 
				
				
					
						
						 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			2013年部門收支決算總表 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 單位名稱:鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 | 
			  | 
			  | 
			單位:萬元 | 
		
		
			| 收入 | 
			支出 | 
		
		
			| 項目 | 
			決算數(shù) | 
			項目 | 
			決算數(shù) | 
		
		
			| 一、財政撥款 | 
			541.04 | 
			一、一般公共服務 | 
			3.55 | 
		
		
			| 二、事業(yè)收入 | 
			  | 
			二、公共安全 | 
			  | 
		
		
			| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 
			  | 
			三、教育 | 
			  | 
		
		
			| 四、其他收入 | 
			  | 
			四、科學技術(shù) | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			五、文化體育與傳媒 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			六、社會保障和就業(yè) | 
			122.28 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			七、醫(yī)療衛(wèi)生 | 
			381.87 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			八、節(jié)能環(huán)保 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			十、農(nóng)林水事務 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			十一、交通運輸 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			十二、資源勘探電力信息等事務 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			十三、商業(yè)服務業(yè)等事務 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			十四、金融監(jiān)管等事務支出 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			十五、地震災后恢復重建支出 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			十六、國土資源氣象等事務 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			十七、住房保障支出 | 
			33.34 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			十八、糧油物資管理事務 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			十九、預備費 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			二十、國債還本付息支出 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			二十一、其他支出 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 本年收入合計 | 
			541.04 | 
			本年支出合計 | 
			541.04 | 
		
		
			| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 
			  | 
			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) | 
			  | 
		
		
			| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 收入總計 | 
			541.04 | 
			支出總計 | 
			541.04 |