| 2025年第三季度用人單位重大勞動保障違法行為社會公布情況匯總表 | |||||||
| 序號 | 單位名稱 | 營業(yè)執(zhí)照或統(tǒng)一社會信用代碼 | 法定代表人 或負責人 | 單位地址 | 登記注冊類型 | 主要違法事實 | 查處與整改主要情況 |
| 1 | 佛山市順德區(qū)瑞君蓬家具有限公司 | 91440606MACPGADW08 | 劉金平 | 廣東省佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)吉祐工業(yè)區(qū)百安東路8號四樓之一(住所申報) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 該公司拖欠陸家衛(wèi)、盤財寶等46名員工2024年11月至2025年5月工資共735099元。 | 經責令拒不整改,鶴山市人社局于2025年8月7日將案件移送公安機關處理。 |
| 2 | 鶴山恒裕建筑幕墻科技有限公司 | 91440784MA575Y9T70 | 鄭中躍 | 江門市鶴山市雙合鎮(zhèn)河南開發(fā)區(qū)2號之三(自編) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 該公司拖欠全廠部分員工2023年、2024年以及全體員工2025年1月至8月工資合計54人2871489.38元。 | 經責令拒不整改,鶴山市人社局于2025年9月12日將案件移送公安機關處理。 |
| 2025年第三季度鶴山市拖欠農民工工資失信聯(lián)合懲戒名單信息表 | |||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼或工商注冊號 | 法定代表人或相關責任人姓名 | 法定代表人或自然人身份證件號碼 | 主要違法事實 (應包含涉及農民工人數(shù)及金額) | 作出列入決定部門 | 列入決定文書號 | 列入日期 | 到期日期 | 公開渠道及網(wǎng)址 | 是否向同級信用信息共享平臺推送 |
| 1 | 無 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
附件:
相關稿件:

政務微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


