部門:鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局(匯總)                                                                                             單位:萬元
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車 購置費  | 公務(wù)用車 運行費  | 小計 | 公務(wù)用車 購置費  | 公務(wù)用車 運行費  | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 49.62 | 0 | 35.2 | 0 | 35.2 | 14.42 | 38.88 | 0 | 32.56 | 0 | 32.56 | 6.32 | 
| 注:2017年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||

  
								
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號
      

