準(zhǔn)考證號  | 
			應(yīng)聘崗位  | 
			評分1  | 
			評分2  | 
			評分3  | 
			總分  | 
			平均分  | 
			是否入圍面試  | 
			備注  | 
		
202500301  | 
			業(yè)務(wù)綜合崗  | 
			67  | 
			66  | 
			64  | 
			197  | 
			65.67  | 
			否  | 
			|
202500302  | 
			業(yè)務(wù)綜合崗  | 
			80  | 
			72  | 
			71  | 
			223  | 
			74.33  | 
			是  | 
			|
202500303  | 
			業(yè)務(wù)綜合崗  | 
			53  | 
			53  | 
			55  | 
			161  | 
			53.67  | 
			否  | 
			|
202500304  | 
			業(yè)務(wù)綜合崗  | 
			67  | 
			63  | 
			63  | 
			193  | 
			64.33  | 
			否  | 
			|
202500305  | 
			業(yè)務(wù)綜合崗  | 
			72  | 
			65  | 
			74  | 
			211  | 
			70.33  | 
			是  | 
			|
202500306  | 
			業(yè)務(wù)綜合崗  | 
			93  | 
			93  | 
			74  | 
			260  | 
			86.67  | 
			是  | 
			|
202503201  | 
			安葬土工  | 
			97  | 
			95  | 
			94  | 
			286  | 
			95.33  | 
			是  | 
			|
202503202  | 
			安葬土工  | 
			72  | 
			66  | 
			82  | 
			220  | 
			73.33  | 
			是  | 
			|
202503203  | 
			安葬土工  | 
			48  | 
			48  | 
			47  | 
			143  | 
			47.67  | 
			否  | 
			|
202503204  | 
			安葬土工  | 
			44  | 
			50  | 
			54  | 
			148  | 
			49.33  | 
			否  | 
			|
備注:  | 
		||||||||
1、本次實操考試總分為100分,入圍合格分為60分。  | 
		||||||||
2、實操考試已圓滿結(jié)束,請入圍的考生密切關(guān)注官方網(wǎng)站的具體面試時間。  | 
		||||||||
附件:
相關(guān)稿件:
政務(wù)微博
			
鶴山政府網(wǎng)
			主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
					粵ICP備05080285號-1    
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號    網(wǎng)站標(biāo)識碼4407840001
				
主辦: 鶴山市人民政府
承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號
      
        網(wǎng)站標(biāo)識碼4407840001