單位名稱:  | 鶴山市自然保護地和森林資源保育中心  | 單位:萬元  | |||
項目  | 合計  | 一般公共預算  | 政府性基金預算  | 國有資本經(jīng)營預算  | |
行政經(jīng)費  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |
“三公”經(jīng)費總額  | 2.78  | 2.78  | 0.00  | 0.00  | |
其中:(一)因公出國(境)費  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |
(二)公務(wù)用車購置及運行維護費  | 2.38  | 2.38  | 0.00  | 0.00  | |
1.公務(wù)用車購置費  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |
2.公務(wù)用車運行維護費  | 2.38  | 2.38  | 0.00  | 0.00  | |
(三)公務(wù)接待費  | 0.40  | 0.40  | 0.00  | 0.00  | |
附件:
相關(guān)稿件:

  
								
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號
      

