廣東偉信工程項目管理有限公司受鶴山市古勞中學的委托,于2025年10月17日就鶴山市古勞中學食堂大宗物料采購項目采用(公開招標)進行采購。現(xiàn)就本次采購的中標、成交結(jié)果公告如下:
  一、項目編號:WXCG2025064
  二、項目名稱:鶴山市古勞中學食堂大宗物料采購項目
  三、采購方式:公開招標
  四、中標信息
  包組  |   A包肉類(含鮮肉類)、水產(chǎn)品  | 
  中標、成交供應商名稱  |   廣東準時食品有限公司  |   廣東康本食品有限公司  | 
  中標金額(折扣率)  |   95.00%  |   86.00%  | 
  供應商地址  |   江門市蓬江區(qū)白沙其古懷地段(原興隆工業(yè)區(qū))遠洋產(chǎn)業(yè)園A7幢商鋪  |   鶴山市沙坪鶯朗街383號  | 
  包組  |   B包蔬果類  | 
  中標、成交供應商名稱  |   廣東準時食品有限公司  |   廣東康本食品有限公司  | 
  中標金額(折扣率)  |   95.00%  |   79.00%  | 
  供應商地址  |   江門市蓬江區(qū)白沙其古懷地段(原興隆工業(yè)區(qū))遠洋產(chǎn)業(yè)園A7幢商鋪  |   鶴山市沙坪鶯朗街383號  | 
  包組  |   C包副食品類(含調(diào)料、干貨、面、雞蛋、奶類、包點類、糧油米類等)  | 
  中標、成交供應商名稱  |   鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心  |   廣東有谷商貿(mào)有限公司  | 
  中標金額(折扣率)  |   95.00%  |   95.00%  | 
  供應商地址  |   鶴山市沙坪三連路海濱樓01號首層右邊A1  |   江門市蓬江區(qū)白沙其古懷地段(原興隆工業(yè)區(qū))遠洋產(chǎn)業(yè)園A7幢01-02號  | 
  五、評審專家名單(廣東省政府采購評審專家?guī)熘?/strong>隨機抽取):伍均健、朱新初、林永舉、譚慶顯、朱金花;
  六、評審地點:江門市公共資源交易中心鶴山分中心評標室。
  七、評審意見
  A包  | 
  (A包)排序  |   投標人名稱  |   總得分  |   備注  | 
  第一名  |   廣東準時食品有限公司  |   94.21  | 
  | 
  第二名  |   廣東康本食品有限公司  |   92.65  | 
  | 
  第三名  |   鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心  |   92.30  | 
  | 
  4  |   鶴山市沙坪銘誠達配送服務部  |   91.75  | 
  | 
  5  |   好來客食品集團有限公司  |   91.59  | 
  | 
  6  |   廣東有谷商貿(mào)有限公司  |   91.24  | 
  | 
  7  |   鶴山市浩新餐飲管理有限公司  |   90.71  | 
  | 
  8  |   江門市友膳餐飲管理服務有限公司  |   89.89  | 
  | 
  9  |   江門市潤盈食品配送有限公司  |   89.63  | 
  | 
  10  |   臺山市蓮環(huán)食品配送服務有限公司  |   89.04  | 
  | 
  11  |   江門市裕泰豐食品配送有限公司  |   88.93  | 
  | 
  12  |   鶴山市粵慶食品配送有限公司  |   88.76  | 
  | 
  13  |   廣東宏源食品供應鏈有限公司  |   88.74  | 
  | 
  14  |   江門市盈冠餐飲管理服務有限公司  |   87.59  | 
  | 
  15  |   鶴山市嘉盈物業(yè)管理有限公司  |   86.44  | 
  | 
  B包  | 
  (B包)排序  |   投標人名稱  |   總得分  |   備注  | 
  第一名  |   廣東準時食品有限公司  |   93.55  | 
  | 
  第二名  |   廣東康本食品有限公司  |   92.84  | 
  | 
  第三名  |   鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心  |   91.62  | 
  | 
  4  |   鶴山市沙坪銘誠達配送服務部  |   91.41  | 
  | 
  5  |   好來客食品集團有限公司  |   91.26  | 
  | 
  6  |   廣東有谷商貿(mào)有限公司  |   91.26  | 
  | 
  7  |   江門市友膳餐飲管理服務有限公司  |   89.90  | 
  | 
  8  |   江門市潤盈食品配送有限公司  |   89.67  | 
  | 
  9  |   江門市裕泰豐食品配送有限公司  |   88.97  | 
  | 
  10  |   鶴山市浩新餐飲管理有限公司  |   88.89  | 
  | 
  11  |   江門市盈冠餐飲管理服務有限公司  |   87.26  | 
  | 
  12  |   廣東宏源食品供應鏈有限公司  |   86.51  | 
  | 
  13  |   鶴山市粵慶食品配送有限公司  |   85.46  | 
  | 
  14  |   鶴山市嘉盈物業(yè)管理有限公司  |   83.86  | 
  | 
  C包  | 
  (C包)排序  |   投標人名稱  |   總得分  |   備注  | 
  第一名  |   鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心  |   94.28  | 
  | 
  第二名  |   廣東有谷商貿(mào)有限公司  |   93.92  | 
  | 
  第三名  |   鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠  |   92.25  | 
  | 
  4  |   江門市友膳餐飲管理服務有限公司  |   92.17  | 
  | 
  5  |   鶴山市祥發(fā)貿(mào)易有限公司  |   91.44  | 
  | 
  6  |   鶴山市新景食品配送有限公司  |   89.84  | 
  | 
  八、本公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
  九、聯(lián)系事項
  采購人:鶴山市古勞中學
  地址:鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū)
  聯(lián)系人:李老師
  聯(lián)系電話:0750-8811723
  采購代理機構名稱:廣東偉信工程項目管理有限公司
  地址:鶴山市沙坪街道新城路612號
  招標項目聯(lián)系人:陳先生
  聯(lián)系電話:0750-8810930
  郵箱:hswxzbdL@163.com
  各有關當事人對中標、成交結(jié)果有異議的,可以在中標、成交結(jié)果公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機構或采購人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
                                                                                                                                                            發(fā)布人:廣東偉信工程項目管理有限公司
                                                                                                                                                                    發(fā)布時間:2025年10月20日