一、項(xiàng)目編號(hào):HSJLZB20250025(招標(biāo)文件編號(hào):HSJLZB20250025)
  二、項(xiàng)目名稱:鶴山市沙坪街道第二小學(xué)、鶴山市沙坪街道第四小學(xué)食堂大宗物料采購
  三、中標(biāo)(成交)信息
  供應(yīng)商名稱:鶴山市金水東活禽屠宰有限公司
  供應(yīng)商地址:鶴山市沙坪人民西路金水東市場(chǎng)三座
  包組或產(chǎn)品名稱:包組A
  折扣率(%):95
  供應(yīng)商名稱:廣東有谷商貿(mào)有限公司
  供應(yīng)商地址:江門市蓬江區(qū)白沙其古懷地段(原興隆工業(yè)區(qū))遠(yuǎn)洋產(chǎn)業(yè)園A7幢01-02號(hào)
  包組或產(chǎn)品名稱:包組A
  折扣率(%):93
  供應(yīng)商名稱:廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司
  供應(yīng)商地址:惠州市博羅縣泰美鎮(zhèn)新塘村粵港澳大灣區(qū)(廣東.惠州)綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)基地7#綜合樓11層1106-2
  包組或產(chǎn)品名稱:包組B
  折扣率(%):88
  供應(yīng)商名稱:鶴山市浩新餐飲管理有限公司
  供應(yīng)商地址:鶴山市沙坪中東西村民委員會(huì)杉甫村207號(hào)(住改商)
  包組或產(chǎn)品名稱:包組B
  折扣率(%):90
  供應(yīng)商名稱:鶴山市沙坪聚盈配送服務(wù)中心
  供應(yīng)商地址:鶴山市沙坪鐵夫路7號(hào)(一址多照)
  包組或產(chǎn)品名稱:包組C
  折扣率(%):90
  供應(yīng)商名稱:鶴山市祥發(fā)貿(mào)易有限公司
  供應(yīng)商地址:鶴山市沙坪鎮(zhèn)前進(jìn)路59號(hào)
  包組或產(chǎn)品名稱:包組C
  折扣率(%):93
  供應(yīng)商名稱:鶴山市沙坪聚盈配送服務(wù)中心
  供應(yīng)商地址:鶴山市沙坪鐵夫路7號(hào)(一址多照)
  包組或產(chǎn)品名稱:包組D
  折扣率(%):90
  供應(yīng)商名稱:江門市豪軒貿(mào)易有限公司
  供應(yīng)商地址:鶴山市沙坪鐵夫路31號(hào)
  包組或產(chǎn)品名稱:包組D
  折扣率(%):92
  四、主要標(biāo)的信息
  序號(hào)  |   供應(yīng)商名稱  |   服務(wù)名稱  |   服務(wù)范圍  |   服務(wù)要求  |   服務(wù)時(shí)間  |   服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)  | 
  1  |   鶴山市金水東活禽屠宰有限公司  |   鶴山市沙坪街道第二小學(xué)、鶴山市沙坪街道第四小學(xué)食堂大宗物料采購  |   包組A肉類(含鮮肉類)、水產(chǎn)品  |   詳見采購文件  |   簽合同之日至2026年8月31日  |   詳見采購文件  | 
  2  |   廣東有谷商貿(mào)有限公司  |   鶴山市沙坪街道第二小學(xué)、鶴山市沙坪街道第四小學(xué)食堂大宗物料采購  |   包組A肉類(含鮮肉類)、水產(chǎn)品  |   詳見采購文件  |   簽合同之日至2026年8月31日  |   詳見采購文件  | 
  3  |   廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司  |   鶴山市沙坪街道第二小學(xué)、鶴山市沙坪街道第四小學(xué)食堂大宗物料采購  |   包組B蔬果類  |   詳見采購文件  |   簽合同之日至2026年8月31日  |   詳見采購文件  | 
  4  |   鶴山市浩新餐飲管理有限公司  |   鶴山市沙坪街道第二小學(xué)、鶴山市沙坪街道第四小學(xué)食堂大宗物料采購  |   包組B蔬果類  |   詳見采購文件  |   簽合同之日至2026年8月31日  |   詳見采購文件  | 
  5  |   鶴山市沙坪聚盈配送服務(wù)中心  |   鶴山市沙坪街道第二小學(xué)、鶴山市沙坪街道第四小學(xué)食堂大宗物料采購  |   包組C副食品類(含調(diào)料、干貨、面、雞蛋、奶類等)  |   詳見采購文件  |   簽合同之日至2026年8月31日  |   詳見采購文件  | 
  6  |   鶴山市祥發(fā)貿(mào)易有限公司  |   鶴山市沙坪街道第二小學(xué)、鶴山市沙坪街道第四小學(xué)食堂大宗物料采購  |   包組C副食品類(含調(diào)料、干貨、面、雞蛋、奶類等)  |   詳見采購文件  |   簽合同之日至2026年8月31日  |   詳見采購文件  | 
  7  |   鶴山市沙坪聚盈配送服務(wù)中心  |   鶴山市沙坪街道第二小學(xué)、鶴山市沙坪街道第四小學(xué)食堂大宗物料采購  |   包組D糧油、米  |   詳見采購文件  |   簽合同之日至2026年8月31日  |   詳見采購文件  | 
  8  |   江門市豪軒貿(mào)易有限公司  |   鶴山市沙坪街道第二小學(xué)、鶴山市沙坪街道第四小學(xué)食堂大宗物料采購  |   包組D糧油、米  |   詳見采購文件  |   簽合同之日至2026年8月31日  |   詳見采購文件  | 
  五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:何宙、林霞、梁碧金、尹文斌、陳建春。
  六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
  本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
  A包代理報(bào)酬合同價(jià)為¥17550.00元(含稅),由(中標(biāo)人)支付。
  B包代理報(bào)酬合同價(jià)為¥7650.00元(含稅),由(中標(biāo)人)支付。
  C包代理報(bào)酬合同價(jià)為¥3375.00元(含稅),由(中標(biāo)人)支付。
  D包代理報(bào)酬合同價(jià)為¥3712.50元(含稅),由(中標(biāo)人)支付。
  本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:32287.50元(人民幣)
  七、公告期限
  自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
  八、其它補(bǔ)充事宜
  包組A(肉類(含鮮肉類)、水產(chǎn)品)
  供應(yīng)商名稱  |   資格性審查  |   符合性審查  |   綜合得分  |   推薦排名  | 
  鶴山市金水東活禽屠宰有限公司  |   通過  |   通過  |   95.75  |   1  | 
  廣東有谷商貿(mào)有限公司  |   通過  |   通過  |   94.57  |   2  | 
  鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心  |   通過  |   通過  |   92.69  | 
  | 
  鶴山市浩新餐飲管理有限公司  |   通過  |   通過  |   92.33  | 
  | 
  廣東康本食品有限公司  |   通過  |   通過  |   91.56  | 
  | 
  廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司  |   通過  |   通過  |   91.21  | 
  | 
  江門市友膳餐飲管理服務(wù)有限公司  |   通過  |   通過  |   90.20  | 
  | 
  廣東中膳食品有限公司  |   通過  |   通過  |   90.00  | 
  | 
  鶴山市中盈達(dá)配送服務(wù)中心  |   通過  |   通過  |   89.05  | 
  | 
  鶴山市順越食品貿(mào)易有限公司  |   通過  |   通過  |   88.88  | 
  | 
  鶴山市粵慶食品配送有限公司  |   通過  |   通過  |   88.59  | 
  | 
  鶴山市嘉盈物業(yè)管理有限公司  |   通過  |   通過  |   87.46  | 
  | 
  江門市潤盈食品配送有限公司  |   通過  |   通過  |   86.95  | 
  | 
  江門市盈冠餐飲管理服務(wù)有限公司  |   通過  |   不通過  |   星號(hào)條款未全部響應(yīng)  | 
  包組B(蔬果類)
  供應(yīng)商名稱  |   資格性審查  |   符合性審查  |   綜合得分  |   推薦排名  | 
  廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司  |   通過  |   通過  |   94.46  |   1  | 
  鶴山市浩新餐飲管理有限公司  |   通過  |   通過  |   94.22  |   2  | 
  廣東康本食品有限公司  |   通過  |   通過  |   91.56  | 
  | 
  江門市友膳餐飲管理服務(wù)有限公司  |   通過  |   通過  |   89.54  | 
  | 
  廣東有谷商貿(mào)有限公司  |   通過  |   通過  |   88.79  | 
  | 
  鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心  |   通過  |   通過  |   88.24  | 
  | 
  廣東中膳食品有限公司  |   通過  |   通過  |   87.71  | 
  | 
  鶴山市中盈達(dá)配送服務(wù)中心  |   通過  |   通過  |   86.88  | 
  | 
  鶴山市順越食品貿(mào)易有限公司  |   通過  |   通過  |   86.61  | 
  | 
  鶴山市粵慶食品配送有限公司  |   通過  |   通過  |   86.51  | 
  | 
  江門市盈冠餐飲管理服務(wù)有限公司  |   通過  |   通過  |   85.34  | 
  | 
  鶴山市嘉盈物業(yè)管理有限公司  |   通過  |   通過  |   84.73  | 
  | 
  江門市潤盈食品配送有限公司  |   通過  |   通過  |   84.70  | 
  | 
  包組C(副食品類(含調(diào)料、干貨、面、雞蛋、奶類等))
  供應(yīng)商名稱  |   資格性審查  |   符合性審查  |   綜合得分  |   推薦排名  | 
  鶴山市沙坪聚盈配送服務(wù)中心  |   通過  |   通過  |   97.53  |   1  | 
  鶴山市祥發(fā)貿(mào)易有限公司  |   通過  |   通過  |   96.57  |   2  | 
  鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心  |   通過  |   通過  |   92.69  | 
  | 
  廣東有谷商貿(mào)有限公司  |   通過  |   通過  |   92.43  | 
  | 
  鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠  |   通過  |   通過  |   91.90  | 
  | 
  江門市豪軒貿(mào)易有限公司  |   通過  |   通過  |   91.61  | 
  | 
  鶴山市新景食品配送有限公司  |   通過  |   通過  |   90.51  | 
  | 
  包組D(糧油、米)
  供應(yīng)商名稱  |   資格性審查  |   符合性審查  |   綜合得分  |   推薦排名  | 
  鶴山市沙坪聚盈配送服務(wù)中心  |   通過  |   通過  |   95.15  |   1  | 
  江門市豪軒貿(mào)易有限公司  |   通過  |   通過  |   94.89  |   2  | 
  鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠  |   通過  |   通過  |   92.60  | 
  | 
  鶴山市祥發(fā)貿(mào)易有限公司  |   通過  |   通過  |   91.08  | 
  | 
  九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
  1.采購人信息
  名稱:鶴山市沙坪街道第二小學(xué)、鶴山市沙坪街道第四小學(xué)     
  地址:鶴山市沙坪街道        
  聯(lián)系方式:劉老師/0750-8930380      
  2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
  名稱:鶴山市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司            
  地址:鶴山市沙坪街道中華園301號(hào)            
  聯(lián)系方式:何先生/0750-8963715            
  3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
  項(xiàng)目聯(lián)系人:何先生
  電話:0750-8963715