圣弘建設(shè)股份有限公司受鶴山市共和中學(xué)的委托,于2025年9月12日對鶴山市共和中學(xué)食堂大宗物料采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:SHZB-2025020),采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的結(jié)果公告如下:
  一、評審結(jié)果
  A包肉類(含鮮肉類)、水產(chǎn)品:
  投標(biāo)供應(yīng)商名稱  |   是否通過資格性、符合性審查  |   投標(biāo)折扣率  |   綜合得分  |   排名  | 
  廣東有谷商貿(mào)有限公司  |   是  |   93.00%  |   96.99  |   1  | 
  鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心  |   是  |   93.00%  |   96.99  |   2  | 
  廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司  |   是  |   88.00%  |   95.08  |   3  | 
  廣東宏源食品供應(yīng)鏈有限公司  |   是  |   93.00%  |   94.88  |   4  | 
  鶴山市中盈達(dá)配送服務(wù)中心(個體工商戶)  |   是  |   88.00%  |   92.95  |   5  | 
  廣東綠誠農(nóng)副產(chǎn)品有限公司  |   是  |   89.00%  |   92.61  |   6  | 
  廣東中膳食品有限公司  |   是  |   90.00%  |   92.28  |   7  | 
  鶴山市順越食品貿(mào)易有限公司  |   是  |   92.00%  |   92.00  |   8  | 
  鶴山市浩新餐飲管理有限公司  |   是  |   90.00%  |   91.94  |   9  | 
  江門市裕泰豐食品配送有限公司  |   是  |   95.00%  |   91.80  |   10  | 
  廣東鮮美達(dá)食品有限公司  |   是  |   92.00%  |   91.65  |   11  | 
  好來客食品集團(tuán)有限公司  |   是  |   93.00%  |   91.12  |   12  | 
  鶴山市粵慶食品配送有限公司  |   是  |   93.00%  |   90.99  |   13  | 
  鶴山市嘉盈物業(yè)管理有限公司  |   是  |   95.00%  |   90.74  |   14  | 
  鶴山市潤禧餐飲管理有限公司  |   是  |   90.00%  |   87.89  |   15  | 
  廣東康本食品限公司  |   否  |   投標(biāo)文件未完全滿足招標(biāo)文件中“★”號的條款和指標(biāo),不符合招標(biāo)文件的要求  | 
  評標(biāo)委員會根據(jù)綜合得分及排名和抽簽結(jié)果,一致同意推薦:
  第一中標(biāo)候選人:廣東有谷商貿(mào)有限公司,投標(biāo)折扣率:93.00%;合同履行期限:2025年9月20日至2026年9月19日。
  第二中標(biāo)候選人:鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心,投標(biāo)折扣率:93.00%;合同履行期限:2025年9月20日至2026年9月19日。
  第三中標(biāo)候選人:廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司,投標(biāo)折扣率:88.00%;合同履行期限:1年,中標(biāo)供應(yīng)商若在履行合同期間出現(xiàn)違反法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、有關(guān)食品行業(yè)管理的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、采購文件及雙方合同的約定或發(fā)生食品安全事故、人身傷亡事故和經(jīng)濟(jì)糾紛等影響社會和諧穩(wěn)定事件的,提前終止合同。
  B包蔬果類:
  投標(biāo)供應(yīng)商名稱  |   是否通過資格性、符合性審查  |   投標(biāo)折扣率  |   綜合得分  |   排名  | 
  鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心  |   是  |   93.00%  |   98.04  |   1  | 
  廣東宏源食品供應(yīng)鏈有限公司  |   是  |   93.00%  |   97.33  |   2  | 
  廣東有谷商貿(mào)有限公司  |   是  |   93.00%  |   95.94  |   3  | 
  廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司  |   是  |   88.00%  |   94.38  |   4  | 
  廣東鮮美達(dá)食品有限公司  |   是  |   90.00%  |   92.28  |   5  | 
  廣東中膳食品有限公司  |   是  |   90.00%  |   92.28  |   5  | 
  江門市裕泰豐食品配送有限公司  |   是  |   95.00%  |   91.45  |   7  | 
  好來客食品集團(tuán)有限公司  |   是  |   93.00%  |   91.12  |   8  | 
  鶴山市粵慶食品配送有限公司  |   是  |   93.00%  |   90.64  |   9  | 
  鶴山市嘉盈物業(yè)管理有限公司  |   是  |   95.00%  |   89.69  |   10  | 
  鶴山市潤禧餐飲管理有限公司  |   是  |   90.00%  |   87.19  |   11  | 
  廣東康本食品限公司  |   否  |   沒有提供有效的授權(quán)代表證明書  | 
  廣東綠誠農(nóng)副產(chǎn)品有限公司  |   否  |   沒有提供有效的授權(quán)代表證明書  | 
  鶴山市中盈達(dá)配送服務(wù)中心(個體工商戶)  |   否  |   沒有按照招標(biāo)文件要求簽署投標(biāo)函  | 
  評標(biāo)委員會根據(jù)綜合得分及排名,一致同意推薦:
  第一中標(biāo)候選人:鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心,投標(biāo)折扣率:93.00%;合同履行期限:2025年9月20日至2026年9月19日。
  第二中標(biāo)候選人:廣東宏源食品供應(yīng)鏈有限公司,投標(biāo)折扣率:93.00%;合同履行期限:1年。
  第三中標(biāo)候選人:廣東有谷商貿(mào)有限公司,投標(biāo)折扣率:93.00%;合同履行期限:2025年9月20日至2026年9月19日。
  C包副食品類(含調(diào)料、干貨、面、雞蛋、奶類、糧油米類等):
  投標(biāo)供應(yīng)商名稱  |   是否通過資格性、符合性審查  |   投標(biāo)折扣率  |   綜合得分  |   排名  | 
  鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠  |   是  |   92.00%  |   97.94  |   1  | 
  鶴山市鐘記米業(yè)有限公司  |   是  |   93.00%  |   94.73  |   2  | 
  鶴山市沙坪聚盈配送服務(wù)中心  |   是  |   90.00%  |   92.25  |   3  | 
  廣東有谷商貿(mào)有限公司  |   是  |   95.00%  |   92.08  |   4  | 
  鶴山市新景食品配送有限公司  |   是  |   90.00%  |   90.90  |   5  | 
  江門市豪軒貿(mào)易有限公司  |   是  |   92.00%  |   90.35  |   6  | 
  鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心  |   否  |   投標(biāo)文件未完全滿足招標(biāo)文件中“★”號的條款和指標(biāo),不符合招標(biāo)文件的要求  | 
  評標(biāo)委員會根據(jù)綜合得分及排名,一致同意推薦:
  第一中標(biāo)候選人:鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠,投標(biāo)折扣率:92.00%;合同履行期限:2025年9月20日至2026年9月19日。
  第二中標(biāo)候選人:鶴山市鐘記米業(yè)有限公司,投標(biāo)折扣率:93.00%;合同履行期限:2025年9月20日至2026年9月19日 。
  第三中標(biāo)候選人:鶴山市沙坪聚盈配送服務(wù)中心,投標(biāo)折扣率:90.00 %;合同履行期限:2025年9月20日至2026年9月19日。
  二、本公告期限1個工作日。
  三、采購項(xiàng)目聯(lián)系人:李小姐,聯(lián)系電話:0750-3538838
  各有關(guān)當(dāng)事人對結(jié)果有異議的,可以在結(jié)果公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向我司提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
                                                                                                                                                            圣弘建設(shè)股份有限公司
                                                                                                                                                                2025年9月15日