2023年鶴山市交通運(yùn)輸局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  | |||||||||||
單位 :鶴山市交通運(yùn)輸局本級(jí)  | 單位:萬(wàn)元  | ||||||||||
預(yù)算數(shù)  | 決算數(shù)  | ||||||||||
合計(jì)  | 因公出國(guó)(境)費(fèi)  | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 公務(wù)接待費(fèi)  | 合計(jì)  | 因公出國(guó)(境)費(fèi)  | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 公務(wù)接待費(fèi)  | ||||
小計(jì)  | 公務(wù)用車(chē)  | 公務(wù)用車(chē)  | 小計(jì)  | 公務(wù)用車(chē)  | 公務(wù)用車(chē)  | ||||||
購(gòu)置費(fèi)  | 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 購(gòu)置費(fèi)  | 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | ||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
25.97  | 0  | 24.05  | 0  | 24.05  | 1.92  | 21.81  | 0  | 21.26  | 0  | 21.26  | 0.55  | 
注:本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。  | |||||||||||
附件:
相關(guān)稿件:

  
								
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
      

