2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  | |||||||||||
部門(單位): 鶴山市地方公路水運服務(wù)中心  | 單位:萬元  | ||||||||||
預(yù)算數(shù)  | 決算數(shù)  | ||||||||||
合計  | 因公出國(境)費  | 公務(wù)用車購置及運行費  | 公務(wù)接待費  | 合計  | 因公出國(境)費  | 公務(wù)用車購置及運行費  | 公務(wù)接待費  | ||||
小計  | 公務(wù)用車  | 公務(wù)用車  | 小計  | 公務(wù)用車  | 公務(wù)用車  | ||||||
購置費  | 運行費  | 購置費  | 運行費  | ||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
11.69  | 0.00  | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 1.69  | 8.60  | 0.00  | 7.99  | 0.00  | 7.99  | 0.61  | 
附件:
相關(guān)稿件:

  
								
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號
      

