| 序號(hào) | 部門名稱 | 收費(fèi)單位名稱 | 單位性質(zhì) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)性質(zhì) | 服務(wù)內(nèi)容 或涉及事項(xiàng) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)制定 方式及部門 | 政策依據(jù) | 備注 |
| 1 | 鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 本級(jí) | 政府部門 | 污水處理費(fèi) | 行政事業(yè)性收費(fèi) | 城市規(guī)劃范圍內(nèi)向城市污水集中處理設(shè)施排放污水 | 居民0.95元/立方,非居民1.40元/立方 | 政府制定 市發(fā)改局 市財(cái)政局 | 《中華人民共和國(guó)水污染防治法》,《中華人民共和國(guó)城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2014〕151號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號(hào),粵價(jià)〔1999〕291號(hào),粵價(jià)〔2008〕257號(hào),粵價(jià)〔2002〕370號(hào) | 廣東鶴山北控水務(wù)有限公司代收 |
| 2 | 鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 本級(jí) | 政府部門 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 行政事業(yè)性收費(fèi) | 1.占用、挖掘城市道路審批 2.臨時(shí)性建筑物、構(gòu)筑物等其他設(shè)施搭建、堆放物料審批 | 城市道路臨時(shí)占用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:營(yíng)業(yè)性占用,每天每平方米不超過1.00元;基建或其他占用,每天每平方米不超過0.50元。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由市人民政府根據(jù)實(shí)際情況確定。因?qū)徟鞘械缆放R時(shí)占用而核發(fā)的證件和有關(guān)的表格、資料等不另收費(fèi)。 城市道路挖掘修復(fù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):由省建委按道路結(jié)構(gòu)、使用年限及當(dāng)年材料費(fèi)等因素確定,抄報(bào)省物價(jià)局、財(cái)政廳備案。 | 政府制定 市發(fā)改局 市財(cái)政局 | 《城市道路管理?xiàng)l例》,建城〔1993〕410號(hào),財(cái)稅〔2015〕68號(hào),粵價(jià)〔1996〕104號(hào),粵價(jià)〔1997〕33號(hào),粵價(jià)函〔2013〕686號(hào) | |
| 3 | 鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所 | 事業(yè)單位 | 生活垃圾處理費(fèi) | 行政事業(yè)性收費(fèi) | (一)居民生活垃圾處理費(fèi) | 1.中心城區(qū)(不含沙坪街道農(nóng)村地區(qū))非物業(yè)小區(qū)居民生活垃圾處理費(fèi)13元/戶/月,物業(yè)小區(qū)居民生活垃圾處理費(fèi)9元/戶/月。 2.鎮(zhèn)級(jí)(含沙坪街道農(nóng)村地區(qū))居民生活垃圾處理費(fèi)8元/戶/月。 | 政府制定 市發(fā)改局 | 鶴發(fā)改價(jià)〔2024〕11號(hào) | |
| (二)非居民生活垃圾處理費(fèi) | 1.機(jī)關(guān)及企(事)業(yè)單位(含門店、廠礦和私營(yíng)企業(yè)、店檔等)生活垃圾處理費(fèi) (1)中心城區(qū)(不含沙坪街道農(nóng)村地區(qū))按臨街正面長(zhǎng)度4.8元/米/月,二樓以上獨(dú)立單位按50%計(jì)收; (2)鎮(zhèn)級(jí)(含沙坪街道農(nóng)村地區(qū))按臨街正面長(zhǎng)度3.6元/米/月,二樓以上獨(dú)立單位按50%計(jì)收。 2.大宗垃圾處理費(fèi) (1)中心城區(qū)(含沙坪街道農(nóng)村地區(qū))240元/桶/月(每桶容積240升;每天垃圾不足半桶的,按50%收費(fèi),超過半桶不足一桶按一桶計(jì))。 (2)鎮(zhèn)級(jí)(不含中心城區(qū))180元/桶/月(每桶容積240升;每天垃圾不足半桶的,按50%收費(fèi),超過半桶不足一桶按一桶計(jì));未實(shí)施環(huán)衛(wèi)一體化的村莊,參照本標(biāo)準(zhǔn)征收村集體大宗垃圾處理費(fèi)。 (3)垃圾多功能車:36元/立方米(以垃圾箱實(shí)際容積計(jì)算)。 (4)垃圾壓縮車(5噸車):480元/車(可裝60桶)。 (5)垃圾壓縮車(8噸車):640元/車(可裝80桶)。 | 政府制定 市發(fā)改局 | 鶴發(fā)改價(jià)〔2024〕11號(hào) | |||||||
| 4 | 鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 本級(jí) | 政府部門 | 綠化補(bǔ)償費(fèi) | 行政事業(yè)性收費(fèi) | 新建、改建、擴(kuò)建等工程設(shè)施項(xiàng)目 | 省級(jí)及省級(jí)以下向企業(yè)征收的全額免收 | 政府制定 市發(fā)改局 | 粵價(jià)〔2000〕334號(hào),粵財(cái)辦明電〔2015〕4號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) | |
| 5 | 鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 本級(jí) | 政府部門 | 恢復(fù)綠化補(bǔ)償費(fèi) | 行政事業(yè)性收費(fèi) | 新建、改建、擴(kuò)建等工程設(shè)施項(xiàng)目 | 省級(jí)及省級(jí)以下向企業(yè)征收的全額免收 | 政府制定 市發(fā)改局 | 粵價(jià)〔2000〕334號(hào),粵財(cái)辦明電〔2015〕4號(hào),粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕180號(hào),粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕649號(hào) |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


