序號(hào)  | 企業(yè)名稱(chēng) 及檢測(cè)點(diǎn)  | 企業(yè)分類(lèi)  | 檢測(cè)類(lèi)別  | 實(shí)測(cè)項(xiàng)目  | 不合格項(xiàng)目  | 合格率  | 備注  | 
1  | 西江水源采水點(diǎn)  | 縣級(jí)  | 水源水  | 29  | 0  | 100%  | 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB 3838-2002)Ⅱ類(lèi)  | 
2  | 四堡水庫(kù)  | 縣級(jí)  | 水源水  | 29  | 0  | 100%  | 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB 3838-2002)Ⅲ類(lèi)  | 
3  | 第二水廠  | 縣級(jí)  | 出廠水  | 99  | 0  | 100%  | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006)  | 
4  | 四堡水廠  | 縣級(jí)  | 出廠水  | 99  | 0  | 100%  | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006)  | 
5  | 第四小學(xué)  | 縣級(jí)  | 管網(wǎng)末梢水  | 99  | 0  | 100%  | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006)  | 
6  | 桃源加壓站(桃源鎮(zhèn))  | 縣級(jí)  | 管網(wǎng)末梢水  | 99  | 0  | 100%  | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006)  | 
7  | 鎮(zhèn)南加壓站  | 縣級(jí)  | 管網(wǎng)末梢水  | 99  | 0  | 100%  | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006)  | 
8  | 共和鎮(zhèn)政府(共和鎮(zhèn))  | 縣級(jí)  | 管網(wǎng)末梢水  | 99  | 0  | 100%  | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006)  | 
9  | 龍口鎮(zhèn)政府(龍口鎮(zhèn))  | 縣級(jí)  | 管網(wǎng)末梢水  | 33  | 0  | 100%  | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006)  | 
10  | 址山鎮(zhèn)政府(址山鎮(zhèn))  | 縣級(jí)  | 管網(wǎng)末梢水  | 33  | 0  | 100%  | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006)  | 
11  | 鶴山第二中學(xué)(鶴城鎮(zhèn))  | 縣級(jí)  | 管網(wǎng)末梢水  | 33  | 0  | 100%  | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006)  | 
12  | 新南海漁村  | 縣級(jí)  | 管網(wǎng)末梢水  | 33  | 0  | 100%  | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006)  | 
13  | 中東西村委會(huì)  | 縣級(jí)  | 管網(wǎng)末梢水  | 33  | 0  | 100%  | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006)  | 
14  | 古勞連南小學(xué)(古勞鎮(zhèn))  | 縣級(jí)  | 管網(wǎng)末梢水  | 33  | 0  | 100%  | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006)  | 
15  | 雅瑤寶瑤小學(xué)(雅瑤鎮(zhèn))  | 縣級(jí)  | 管網(wǎng)末梢水  | 33  | 0  | 100%  | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006)  | 
16  | 十里方圓云璽  | 縣級(jí)  | 二次供水  | 35  | 0  | 100%  | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006)  | 
17  | 堅(jiān)美園53座(新泵房)  | 縣級(jí)  | 二次供水  | 35  | 0  | 100%  | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006)  | 
18  | 華景軒  | 縣級(jí)  | 二次供水  | 35  | 0  | 100%  | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006)  | 
19  | 金碧嘉園  | 縣級(jí)  | 二次供水  | 35  | 0  | 100%  | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006)  | 
20  | 溫馨家園  | 縣級(jí)  | 二次供水  | 35  | 0  | 100%  | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006)  | 
相關(guān)報(bào)告:2022年上半年鶴山市城鎮(zhèn)供水水質(zhì)檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目報(bào)告.rar
附件:
相關(guān)稿件:

  
								
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
      

