序號  | 公開事項  | 公開內容(要素)  | 公開依據(jù)  | 公開時限  | 公開主體  | 公開渠道和載體  | 公開對象  | 公開方式  | 公開層級  | ||||
一級事項  | 二級事項  | 全社會  | 特定群眾  | 主動  | 依申請公開  | 縣級  | 鄉(xiāng)、村級  | ||||||
1  | 政策 文件  | 法律法規(guī)  | 與救災有關的法律、法規(guī)  | 《政府信息公開條例》  | 信息形成或變更之日起20個工作日內  | 鶴山市應急管理局  | 鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站、政務服務中心  | √  | √  | √  | √  | ||
2  | 部門和地方規(guī)章  | 與救災有關的部門和地方規(guī)章、規(guī)范性文件  | 《政府信息公開條例》  | 信息形成或變更之日起20個工作日內  | 鶴山市應急管理局  | 鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站、政務服務中心  | √  | √  | √  | √  | |||
3  | 其他政策文件  | 其他可以公開的與救災有關的政策文件,包括改革方案、發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、工作計劃等  | 《政府信息公開條例》  | 信息形成或變更之日起20個工作日內  | 鶴山市應急管理局  | 鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站  | √  | √  | √  | √  | |||
4  | 標準  | 救災領域有關的國家標準、行業(yè)標準、地方標準等  | 《政府信息公開條例》  | 信息形成或變更之日起20個工作日內  | 鶴山市應急管理局  | 鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站  | √  | √  | √  | ||||
5  | 政策 文件  | 重大決策草案  | 涉及管理相對人切身利益、需社會廣泛知曉的重要改革方案等重大決策,決策前向社會公開決策草案、決策依據(jù)  | 《政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作的意見》  | 按進展情況及時公開  | 鶴山市應急管理局  | 鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站  | √  | √  | √  | √  | ||
6  | 重大政策解讀及回應  | 有關重大政策的解讀及回應 相關熱點問題的解讀及回應  | 《政府信息公開條例》、《國務院辦公廳關于在政務公開工作中進一步做好政務輿情回應的通知》  | 重大決策作出后及時公開  | 鶴山市應急管理局  | 鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站、政務服務中心  | √  | √  | √  | √  | |||
7  | 重要會議  | 以會議討論作出重要改革方案等重大決策時,經(jīng)黨組研究認為有必要公開討論決策過程的會議  | 《政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作的意見》  | 提前一周發(fā)通知邀請  | 鶴山市應急管理局  | 鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站  | √  | √  | √  | √  | |||
8  | 政策 文件  | 征集采納社會公眾意見情況  | 重大決策草案公布后征集到的社會公眾意見情況、采納與否情況及理由等  | 《政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作的意見》  | 征求意見時對外公布的時限內公開  | 鶴山市應急管理局  | 鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站  | √  | √  | √  | √  | ||
9  | 備災 管理  | 綜合減災示范社區(qū)  | 綜合減災示范社區(qū)分布情況(其具體位置、創(chuàng)建時間、創(chuàng)建級別等)  | 《政府信息公開條例》、《社會救助暫行辦法》、《國家綜合防災減災規(guī)劃(2016-2020年)》  | 信息形成或變更之日起20個工作日內  | 鶴山市應急管理局  | 鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站  | √  | √  | √  | √  | ||
10  | 災害信息員隊伍  | 縣鄉(xiāng)兩級災害信息員工作職責和辦公電話  | 同上  | 信息形成或變更之日起20個工作日內  | 鶴山市應急管理局  | 鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站  | √  | √  | √  | ||||
11  | 預警信息  | 氣象、地震等單位發(fā)布的預警信息  | 《政府信息公開條例》  | 信息形成或變更之日起20個工作日內  | 鶴山市應急管理局  | 鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站  | √  | √  | √  | ||||
12  | 災后 救助  | 災情核定信息  | 本行政區(qū)域內因自然災害造成的損失情況(受災時間、災害種類、受災范圍、災害造成的損失等)  | 《政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》  | 信息形成或變更之日起20個工作日內  | 鶴山市應急管理局  | 鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站  | √  | √  | √  | |||
13  | 災后 救助  | 救助審定信息  | 自然災害救助(6類)的救助對象、申報材料、辦理程序及時限等  | 《政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》  | 信息形成或變更之日起20個工作日內  | 鶴山市應急管理局  | 鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站  | √  | √  | √  | √  | ||
14  | 災害 救助  | 應急管理部門審批  | 救助款物通知及劃撥情況  | 《政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》  | 信息形成或變更之日起20個工作日內  | 鶴山市應急管理局  | 鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站  | √  | √  | √  | √  | ||
15  | 因災過渡期生活救助  | 因災過渡期生活救助標準、過渡期生活救助對象評議結果公示(災民姓名、受災情況、擬救助金額、監(jiān)督舉報電話) 過渡期生活救助對象確定(災民姓名、受災情況、救助金額、監(jiān)督舉報電話)  | 《政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》  | 信息形成或變更之日起20個工作日內  | 鶴山市應急管理局  | 鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站  | √  | √  | √  | √  | |||
16  | 災后 救助  | 居民住房恢復重建救助  | 居民住房恢復重建救助標準(居民因災倒房、損房恢復重建具體救助標準) 居民住房恢復重建救助對象評議結果公示(公開災民姓名、受災情況、擬救助標準、監(jiān)督舉報電話)  | 《政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》  | 信息形成或變更之日起20個工作日內  | 鶴山市應急管理局  | 鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站  | √  | √  | √  | √  | ||
17  | 款物 管理  | 捐贈款物信息  | 年度捐贈款物信息以及款物使用情況  | 《政府信息公開條例》  | 按進展情況及時公開  | 鶴山市應急管理局  | 鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站  | √  | √  | √  | √  | ||
18  | 年度款物使用情況  | 年度救災資金和救災物資等使用情況  | 《政府信息公開條例》  | 按進展情況及時公開  | 鶴山市應急管理局  | 鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站  | √  | √  | √  | √  | |||
19  | 工作 動態(tài)  | 工作信息  | 防災減災救災其他相關動態(tài)信息  | 《政府信息公開條例》  | 按進展情況及時公開  | 鶴山市應急管理局  | 鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站  | √  | √  | √  | √  | ||
下載:
附件:
相關稿件:

  
								
政務微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號
      

