部門名稱:鶴山市林業(yè)局  | 單位:萬元  | |||
項 目  | 合計  | 一般公共預(yù)算  | 政府性基金預(yù)算  | 國有資本經(jīng)營預(yù)算  | 
行政經(jīng)費  | 117.95  | 117.95  | 0.00  | 0.00  | 
“三公”經(jīng)費  | 4.58  | 4.58  | 0.00  | 0.00  | 
其中:(一)因公出國(境)支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出  | 3.38  | 3.38  | 0.00  | 0.00  | 
1.公務(wù)用車購置費  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2.公務(wù)用車運行維護費  | 3.38  | 3.38  | 0.00  | 0.00  | 
(三)公務(wù)接待費支出  | 1.20  | 1.20  | 0.00  | 0.00  | 
附件:
相關(guān)稿件:

  
								
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號
      

