| 單位:億元 | ||
| 指標編碼 | 指標名稱 | 金額 | 
| 03 | 債券發(fā)行額 | 33.55 | 
| 0301 | 債券總發(fā)行額 | 33.55 | 
| 030101 | 一般債券發(fā)行額 | 7.46 | 
| 030102 | 專項債券發(fā)行額 | 26.09 | 
| 0302 | 新增債券發(fā)行額 | 15.23 | 
| 030201 | 新增一般債券發(fā)行額 | 0.23 | 
| 030202 | 新增專項債券發(fā)行額 | 15.00 | 
| 0303 | 置換債券發(fā)行額 | 0.00 | 
| 030301 | 置換一般債券發(fā)行額 | 0.00 | 
| 030302 | 置換專項債券發(fā)行額 | 0.00 | 
| 0304 | 再融資債券發(fā)行額 | 18.32 | 
| 030401 | 再融資一般債券發(fā)行額 | 7.23 | 
| 030402 | 再融資專項債券發(fā)行額 | 11.09 | 
| 04 | 債券還本 | 6.48 | 
| 0401 | 債券還本總額 | 6.48 | 
| 040101 | 一般債券還本額 | 3.23 | 
| 040102 | 專項債券還本額 | 3.25 | 
| 0402 | 新增債券還本額 | 0.00 | 
| 040201 | 新增一般債券還本額 | 0.00 | 
| 040202 | 新增專項債券還本額 | 0.00 | 
| 0403 | 置換債券還本額 | 6.48 | 
| 040301 | 置換一般債券還本額 | 3.23 | 
| 040302 | 置換專項債券還本額 | 3.25 | 
| 0404 | 再融資債券還本額 | 0.00 | 
| 040401 | 再融資一般債券還本額 | 0.00 | 
| 040402 | 再融資專項債券還本額 | 0.00 | 
| 05 | 債券付息 | 1.42 | 
| 0501 | 債券付息總額 | 1.42 | 
| 050101 | 一般債券付息額 | 0.57 | 
| 050102 | 專項債券付息額 | 0.85 | 
| 0502 | 新增債券付息額 | 0.64 | 
| 050201 | 新增一般債券付息額 | 0.00 | 
| 050202 | 新增專項債券付息額 | 0.64 | 
| 0503 | 置換債券付息額 | 0.66 | 
| 050301 | 置換一般債券付息額 | 0.46 | 
| 050302 | 置換專項債券付息額 | 0.20 | 
| 0504 | 再融資債券付息額 | 0.12 | 
| 050401 | 再融資一般債券付息額 | 0.11 | 
| 050402 | 再融資專項債券付息額 | 0.01 | 
| 06 | 債務余額 | 65.26 | 
| 0601 | 債務余額 | 65.26 | 
| 060101 | 一般債務余額 | 20.88 | 
| 060102 | 專項債務余額 | 44.38 | 
| 07 | 債券余額 | 65.26 | 
| 0701 | 債券余額 | 65.26 | 
| 070101 | 一般債券余額 | 20.88 | 
| 070102 | 專項債券余額 | 44.38 | 
| 0702 | 新增債券余額 | 30.27 | 
| 070201 | 新增一般債券余額 | 0.23 | 
| 070202 | 新增專項債券余額 | 30.04 | 
| 0703 | 置換債券余額 | 14.23 | 
| 070301 | 置換一般債券余額 | 10.98 | 
| 070302 | 置換專項債券余額 | 3.25 | 
| 0704 | 再融資債券余額 | 20.76 | 
| 070401 | 再融資一般債券余額 | 9.67 | 
| 070402 | 再融資專項債券余額 | 11.09 | 
附件:
相關稿件:

  
								
政務微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號
      

