| 2020年鶴山市債務(wù)信息公開數(shù)據(jù) | ||
| 單位:億元 | ||
| 指標(biāo)編碼 | 指標(biāo)名稱 | 金額 | 
| 03 | 債券發(fā)行額 | 10.97 | 
| 0301 | 債券總發(fā)行額 | 10.97 | 
| 030101 | 一般債券發(fā)行額 | 1.76 | 
| 030102 | 專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 9.21 | 
| 0302 | 新增債券發(fā)行額 | 9.21 | 
| 030201 | 新增一般債券發(fā)行額 | 0.00 | 
| 030202 | 新增專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 9.21 | 
| 0303 | 置換債券發(fā)行額 | 0.00 | 
| 030301 | 置換一般債券發(fā)行額 | 0.00 | 
| 030302 | 置換專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 0.00 | 
| 0304 | 再融資債券發(fā)行額 | 1.76 | 
| 030401 | 再融資一般債券發(fā)行額 | 1.76 | 
| 030402 | 再融資專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 0.00 | 
| 04 | 債券還本 | 2.33 | 
| 0401 | 債券還本總額 | 2.33 | 
| 040101 | 一般債券還本額 | 2.33 | 
| 040102 | 專項(xiàng)債券還本額 | 0.00 | 
| 0402 | 新增債券還本額 | 0.10 | 
| 040201 | 新增一般債券還本額 | 0.10 | 
| 040202 | 新增專項(xiàng)債券還本額 | 0.00 | 
| 0403 | 置換債券還本額 | 2.23 | 
| 040301 | 置換一般債券還本額 | 2.23 | 
| 040302 | 置換專項(xiàng)債券還本額 | 0.00 | 
| 0404 | 再融資債券還本額 | 0.00 | 
| 040401 | 再融資一般債券還本額 | 0.00 | 
| 040402 | 再融資專項(xiàng)債券還本額 | 0.00 | 
| 05 | 債券付息 | 1.08 | 
| 0501 | 債券付息總額 | 1.08 | 
| 050101 | 一般債券付息額 | 0.57 | 
| 050102 | 專項(xiàng)債券付息額 | 0.51 | 
| 0502 | 新增債券付息額 | 0.31 | 
| 050201 | 新增一般債券付息額 | 0.00 | 
| 050202 | 新增專項(xiàng)債券付息額 | 0.31 | 
| 0503 | 置換債券付息額 | 0.74 | 
| 050301 | 置換一般債券付息額 | 0.54 | 
| 050302 | 置換專項(xiàng)債券付息額 | 0.20 | 
| 0504 | 再融資債券付息額 | 0.03 | 
| 050401 | 再融資一般債券付息額 | 0.03 | 
| 050402 | 再融資專項(xiàng)債券付息額 | 0.00 | 
| 06 | 債務(wù)余額 | 38.19 | 
| 0601 | 債務(wù)余額 | 38.19 | 
| 060101 | 一般債務(wù)余額 | 16.65 | 
| 060102 | 專項(xiàng)債務(wù)余額 | 21.54 | 
| 07 | 債券余額 | 38.19 | 
| 0701 | 債券余額 | 38.19 | 
| 070101 | 一般債券余額 | 16.65 | 
| 070102 | 專項(xiàng)債券余額 | 21.54 | 
| 0702 | 新增債券余額 | 15.04 | 
| 070201 | 新增一般債券余額 | 0.00 | 
| 070202 | 新增專項(xiàng)債券余額 | 15.04 | 
| 0703 | 置換債券余額 | 20.71 | 
| 070301 | 置換一般債券余額 | 14.21 | 
| 070302 | 置換專項(xiàng)債券余額 | 6.50 | 
| 0704 | 再融資債券余額 | 2.44 | 
| 070401 | 再融資一般債券余額 | 2.44 | 
| 070402 | 再融資專項(xiàng)債券余額 | 0.00 | 
相關(guān)稿件:

  
								
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
      

